Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/11507
Title: | Организация спортивного отбора и ориентации футболистов 9-10 лет на основе морфофункциональных показателей |
Authors: | Редькина, А. А. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Колунин, Е. Т. |
Keywords: | морфофункциональные показатели методики отбора футбол физическое развитие спортивная подготовка футболисты спортивный отбор магистерская диссертация |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Редькина, Анастасия Анатольевна. Организация спортивного отбора и ориентации футболистов 9-10 лет на основе морфофункциональных показателей : магистерская диссертация студента 3 курса заочной формы обучения направления 49.04.01 Физическая культура, магистерская программа «Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта» / А. А. Редькина; научный руководитель Е. Т. Колунин; автор рецензии А. А. Харламов; Тюменский государственный университет, Институт физической культуры. – Тюмень, 2016. – 74 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 65-74. – Согласие на размещение ВКР магистра А. А. Редькиной. |
Abstract: | Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику спортивного отбора и ориентации детей на этапе начальной подготовки для занятий футболом на основе морфофункциональных показателей. |
Speciality: | 49.04.01 – Физическая культура |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/11507 |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.