Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/14817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Voronova, O. G. | en |
dc.contributor.author | Воронова, О. Г. | ru |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T09:36:45Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T09:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Воронова, О. Г. Флора и эколого-ценотическая приуроченность мхов комплексного памятника природы регионального значения «Лесопарк Затюменский» (Тюменская область) / О. Г. Воронова // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Экология / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2013. – № 12. – С. 42-49. | ru |
dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
dc.identifier.issn | 1994-8484 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/14817 | - |
dc.description.abstract | This paper presents the data on the moss species diversity in the complex natural monument of regional significance «Forest-park Zatyumensky». The spectrum includes 26 species from 21 genera, 15 families and 3 orders belonging to the class of Bryopsida. The Hypnales have the leading role in the composition of plant communities of the forest park constituting 76,6% of the total number of species. Other dominating species are the Mniaceae, Pylaisiaceae, Brachytheciaceae, Amblystegiaceae which account to 49,6%. Among the most common species with Es > 0,5 are the Plagiomnium cuspidatum, Brachythecium mildeanum, B. salebrosum, Sciuro-hupnum oedipodium, Pylaisia polyantha, Sanionia uncinata, Stereodon pallescens, Amblystegium serpens. The most diverse are the following associations: birch-plantain – 17 and birch-pine-bluegrass – 14. According to the nutrient richness of the substrate the two dominant groups are epiphytes – 26,9% and eutrophes – 19,2%, according to the degree of water saturation of substrate the dominating group is mesophytes – 53,8%. | en |
dc.description.abstract | Видовое разнообразие мхов комплексного памятника природы регионального значения «Лесопарк Затюменский» включает 26 видов, относящихся к 21 роду, 15 семействам, 3 порядкам класса Bryopsida. Ведущую роль в сложении растительных сообществ Лесопарка играют мхи порядка Hypnales, составляющие 76,6% от общего числа видов. По числу видов доминируют семейства Mniaceae, Pylaisiaceae, Brachytheciaceae, Amblystegiaceae, на долю которых приходится 49,6%. К числу наиболее часто встречающихся видов с Кs > 0,5 относятся: Plagiomnium cuspidatum, Brachythecium mildeanum, B. salebrosum, Sciuro-hupnum oedipodium, Pylaisia polyantha, Sanionia uncinata, Stereodon pallescens, Amblystegium serpens. Наибольшее видовое разнообразие мхов характерно для ассоциаций березово-подорожниковой – 17 и березово-сосново-мятликовой – 14. По отношению к занимаемому субстрату большинство мхов отмечено на стволах деревьев – 18и почве – 13. По отношению к степени обеспечения субстрата элементами питания наиболее ярко представлены эпифиты – 26,9% и эвтрофы – 19,2%, по отношению к степени увлажнения субстрата преобладают мезофиты – 53,8%. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Экология. – 2013. – № 12 | ru |
dc.subject | forest-park | en |
dc.subject | bryology | en |
dc.subject | flora | en |
dc.subject | mosses | en |
dc.subject | Tyumen region | en |
dc.subject | Тюменская область | ru |
dc.subject | лесопарк | ru |
dc.subject | бриология | ru |
dc.subject | флора | ru |
dc.subject | мхи | ru |
dc.title | Флора и эколого-ценотическая приуроченность мхов комплексного памятника природы регионального значения «Лесопарк Затюменский» (Тюменская область) | ru |
dc.title.alternative | Flora and ecocenotic arrangement of mosses in the complex natural monument of regional significance «Lesopark Zatyumenskiy»(Tyumen region) | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 42 | - |
local.description.lastpage | 49 | - |
local.issue | 12 | - |
local.identifier.uuid | 55943fe8-96f9-4c24-b472-abb8aa0c3c04 | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/14817 | - |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
42-49_Воронова.doc | 42.5 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.