Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/20396
Название: | Гендерные и демографические факторы в укладе хозяйства мусульман Сибири |
Другие названия: | Gender and demographic factors in the way farming Muslims of Siberia |
Авторы: | Ярков, А. П. Yarkov, A. P. |
Ключевые слова: | Сибирь мусульмане демография экономическая культура гендер история повседневности Siberia Muslims demography and economic culture gender and history of everyday life |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Байкальский государственный университет |
Библиографическое описание: | Ярков, А. П. Гендерные и демографические факторы в укладе хозяйства мусульман Сибири / А. П. Ярков. — Текст : электронный // Иркутский историко-экономический ежегодник : 2019. — Иркутск : Издательство БГУ, 2019. — С. 87-94. |
Аннотация (реферат): | Анализируются гендерные и демографические факторы, повлиявшие на социальное поведение мусульман Сибири в течении нескольких столетий. Это важно для понимания условий трансформации сознания и поведения этой части регионального социума. Examines gender and demographic factors affecting the social behavior of Muslims in Siberia for several centuries. This is important for understanding the conditions of transformation of consciousness and behavior of that part of the regional society. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/20396 |
ISBN: | 978-5-7253-3001-4 |
Источник: | Иркутский историко-экономический ежегодник. — 2019 |
Располагается в коллекциях: | Научные сборники, статьи, препринты
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.