Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/23814
Название: | Эколого-фитоценотическая приуроченность и особенности онтогенеза Platanthera bifolia (L.) Rich. на юге Тюменской области |
Другие названия: | Characteristics of Platanthera bifolia (L.) Rich. in the south of the Tyumen region |
Авторы: | Федченко, Е. А. Боме, Н. А. Fedchenko, E. A. Bome, N. A. |
Ключевые слова: | эколого-фитоценотическая приуроченность местообитание онтогенез ecological-phytocenotic arrangement habitat ontogenesis |
Дата публикации: | 2010 |
Издатель: | Издательство Тюменского государственного университета |
Библиографическое описание: | Федченко, Е. А. Эколого-фитоценотическая приуроченность и особенности онтогенеза Platanthera bifolia (L.) Rich. на юге Тюменской области / Е. А. Федченко, Н. А. Боме. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Науки о Земле. Медико-биологические науки. Химия / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2010. — № 3. — С. 12–19. |
Аннотация (реферат): | Исследованы типичные местообитания и ход онтогенеза Platanthera bifolia (L.) Rich, в лесных сообществах юга Тюменской области. Выявлена размерная поливариантность онтогенеза. The typical habitat of Platanthera bifolia (L.) Rich, was researched in the south of the Tyumen region. Ontogenesis of P. bifolia was investigated in forest communities. Dimensional polyvariance of plant ontogenesis was revealed. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/23814 |
ISSN: | 1562-2983 1994-8484 |
Источник: | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Науки о Земле. Медико-биологические науки. Химия. – 2010. – № 3 |
Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.