Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/30043| Title: | Новые эндогенные модели экономического роста |
| Other Titles: | New endogenous models of economic growth |
| Authors: | Карагулян, Е. А. Karagulyan, E. A. |
| Keywords: | экономическая теория модели экономического роста теории развития экономики economic theory models of economic growth theories of economic development |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Издательство Тюменского государственного университета |
| Citation: | Карагулян, Е. А. Новые эндогенные модели экономического роста / Е. А. Карагулян. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2006. — № 3. — С. 155–163. |
| Abstract: | Данная работа представляет собой обзор небольшой части существующих моделей экономического роста. В статье освещается последовательность и причины появления новых моделей. The author surveys several endogenic models of economic growth and investigates the reasons and a sequence of new economic growth models occurence. |
| URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/30043 |
| ISSN: | 1562-2983 |
| Source: | Вестник Тюменского государственного университета. — 2006. — № 3 |
| Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Социально-экономические и правовые исследования |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vestnikTyumGU_2006_3_155_163.pdf | 7,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.