Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/35328
Название: | Record of the recent ecosystem events in Lake Karakel on the basis of redeposited diatom assemblages |
Другие названия: | Регистрация новейших экосистемных событий в озере Каракель по переотложенным диатомовым комплексам |
Авторы: | Razumovsky, L. V. Razumovsky, V. L. Разумовский, Л. В. Разумовский, В. Л. |
Ключевые слова: | diatom analysis lacustrine sediments redeposited assemblages paleoecological reconstructions переотложенные комплексы озерные осадки диатомовый анализ палеоэкологические реконструкции |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Tyumen State University |
Библиографическое описание: | Razumovsky, L. V. Record of the recent ecosystem events in Lake Karakel on the basis of redeposited diatom assemblages / L. V. Razumovsky, V. L. Razumovsky // Tyumen State University Herald. — 2013. — № 12 : Ecology. — P. 100–105. |
Аннотация (реферат): | This study provides an analysis of data on diatom assemblages from bottom sediments in Lake Karakel (the Karachay-Cherkess Republic). The sediment cores for analysis were collected in the deepest parts of the lake. The method of graphical analysis of diatom assemblages was applied. We discussed perspectives of using this new method for paleoecological reconstructions. The results of isotopic dating were used. According to the structure of diatom assemblages we distinguished the periods of natural sedimentation in the lake. Several time intervals with the dominance of redeposited processes were established. Redeposited diatom assemblages are determined by characteristic variations of taxonomic proportions. In addition, we revealed the stages of lake ecosystem restoration after mudflows and other negative impacts. For these stages the main characteristic features in the taxonomic structure of diatom assemblages were distinguished. Our results are confirmed by other methods of lake sediment analysis (geochemical and lithological methods). В работе анализируются данные по диатомовым комплексам из донных отложений оз. Каракель (Республика Карачаево-Черкесия). Первичный материал был получен в результате бурения озерных осадков в наиболее глубокой части озера. Применен новый метод графического анализа диатомовых комплексов, обсуждаются перспективы применения этого метода для палеоэкологических реконструкций. В работе использованы результаты изотопного датирования. По структуре диатомовых комплексов выделены периоды естественного осадконакопления в озере, установлено несколько временных интервалов, когда преобладали процессы переотложения. Переотложенные диатомовые комплексы определялись по характерному изменению таксономических пропорций. Кроме того, были установлены этапы восстановления экосистемы озера после селевых сходов или иных негативных воздействий. Для этих этапов также выделены характерные признаки в таксономической структуре диатомовых комплексов. Результаты исследований подтверждаются другими методами анализа озерных осадков (геохимическим и литологическим). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/35328 |
ISSN: | 2307-6445 2309-7051 |
Источник: | Tyumen State University Herald. — 2013. — № 12 : Ecology |
Располагается в коллекциях: | Tyumen State University Herald
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.