Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38953| Название: | Влияние пенсионной модели на структуру платежеспособного спроса «серебряной экономики» |
| Другие названия: | The impact of the pension model on the structure of effective demand in the «silver economy» |
| Авторы: | Болдырева, Н. Б. Решетникова, Л. Г. Boldyreva, N. B. Reshetnikova, L. G. |
| Ключевые слова: | конференции серебряная экономика пенсия пенсионное обеспечение пенсионная модель conferences silver economy pension pension provision pension model |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издатель: | Уральский государственный экономический университет |
| Библиографическое описание: | Болдырева, Н. Б. Влияние пенсионной модели на структуру платежеспособного спроса «серебряной экономики» / Н. Б. Болдырева, Л. Г. Решетникова. – Текст : электронный // Новая индустриализация России: экономика – наука – человек : сборник научных трудов VIII Уральских научных чтений профессоров и докторантов общественных наук (Екатеринбург, 9 февраля 2021 г.) / ответственные за выпуск Я. П. Силин, Е. Г. Анимица ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральское отделение Вольного экономического общества России, Институт экономики Уральского отделения РАН, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского государственного экономического университета, 2021. – С. 189-194. |
| Аннотация (реферат): | Благосостояние пожилых людей во многом зависит от эффективности пенсионного обеспечения, которое в России основано на континентальной финансовой модели. Исследование выявило несоответствие между структурой источников финансирования потребностей пожилых людей и пенсионной моделью, причина которого, по мнению авторов, заключается в отсутствии в стране условий для эффективного применения данной модели. The well-being of the elderly largely depends on the effectiveness of pension provision, which in Russia is based on the continental financial model. The study revealed a discrepancy between the structure of sources of financing for the needs of the elderly and the pension model, the reason for which, according to the authors, is the lack of conditions in the country for the effective application of this model. |
| Конференция: | VIII Уральские научные чтения профессоров и докторантов общественных наук «Новая индустриализация России: экономика – наука – человек» |
| Дата конференции: | 09.02.2021 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38953 |
| Источник: | Новая индустриализация России: экономика – наука – человек : сборник научных трудов VIII Уральских научных чтений профессоров и докторантов общественных наук. – Екатеринбург, 2021 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NiRenchp_2021_189_194.pdf | 289,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.