Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/39234| Title: | Возможности применения цифровых двойников территорий и искусственного интеллекта для мониторинга экзогенных геологических процессов в Тюменской области |
| Other Titles: | Possibilities of application of digital twins of territories and artificial intelligence for monitoring of exogenous geological processes in the Tyumen Oblast |
| Authors: | Мальцев, А. А. Петров, Ю. В. Maltsev, A. A. Petrov, Yu. V. |
| Keywords: | цифровой двойник территории искусственный интеллект экзогенные геологические процессы мониторинг окружающей среды Тюменская область оползневые процессы овражная эрозия геоинформационные системы интернет-вещей digital twin of the territory artificial intelligence exogenous geological processes environmental monitoring Tyumen Region landslide processes gully erosion geoinformation systems Internet of Things |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского |
| Citation: | Мальцев, А. А. Возможности применения цифровых двойников территорий и искусственного интеллекта для мониторинга экзогенных геологических процессов в Тюменской области / А. А. Мальцев, Ю. В. Петров. – Текст : электронный // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2025. – Т. 11, № 1. – С. 307-316. |
| Abstract: | В статье рассматривается возможность применения цифровых двойников территорий и искусственного интеллекта для мониторинга экзогенных геологических процессов в Тюменской области. Экзогенные геологические процессы оказывают значительное негативное воздействие на населённые пункты, инфраструктуру и окружающую среду региона. Традиционные методы мониторинга не обеспечивают достаточной оперативности и точности прогнозирования опасных явлений, таких как оползни, овражная эрозия и подтопление. Внедрение цифровых двойников территорий во взаимодействии с применением искусственного интеллекта позволяет решить эти проблемы за счёт создания динамических цифровых моделей территорий, автоматизации сбора и анализа больших объёмов данных, а также прогнозирования изменений в режиме реального времени. Приводятся примеры успешного использования данных технологий в России и за рубежом, подчёркиваются их преимущества, включая повышение точности выявления угроз на 20% по сравнению с традиционными методами. Для апробации предложено внедрить цифровые двойники территорий на Тюменском и Тобольском участках государственной наблюдательной сети за экзогенными геологическими процессами, где наблюдаются высокая антропогенная нагрузка и частые проявления опасных процессов. Результаты исследования демонстрируют перспективность использования современных технологий для повышения эффективности мониторинга экзогенных геологических процессов, снижения рисков для населения и обеспечения экологической безопасности. The article considers the possibility of using digital twins of territories and artificial intelligence to monitor exogenous geological processes in the Tyumen Oblast. Exogenous geological processes have a significant negative impact on settlements, infrastructure and environment of the region. Traditional monitoring methods do not provide sufficient efficiency and accuracy in forecasting hazardous phenomena such as landslides, gully erosion and waterlogging. The introduction of digital twins of territories and artificial intelligence allows solving these problems by creating dynamic digital models of the studied territories, automating the collection and analysis of large volumes of data, and forecasting changes in real time. Examples of successful use of these technologies in Russia and abroad are given, and their advantages are emphasized, including a 20% increase in the accuracy of threat detection compared to traditional methods. For testing it is proposed to introduce digital twins of territories and artificial intelligence in the Tyumen and Tobolsk sections of the state observation network for exogenous geological processes, where there is a high anthropogenic load and frequent manifestations of hazardous processes. The results of the study demonstrate the promising use of modern technologies to improve the efficiency of monitoring exogenous geological processes, reduce risks for the population and ensure environmental safety. |
| URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/39234 |
| ISSN: | 2309-7663 |
| Source: | Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2025. – Т. 11, № 1 |
| Appears in Collections: | Научные сборники, статьи, препринты |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2309-7663_2025_1_307_316.pdf | 907,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.