Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6118| Title: | Дендрохронологическая индикация процессов заболачивания земель в условиях Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Other Titles: | Dendrochronological indication of waterlogging processes in the conditions of the Nadymsky District of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug |
| Authors: | Parfilova, T. P. Парафилова, Т. П. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Arefyev, S. P. Арефьев, С. П. |
| Keywords: | master's thesis магистерская диссертация гидрология суши заболачивание лесных земель процессы болотообразования геоморфология гидрография ландшафты методы дендрохронологии |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Парафилова, Татьяна Павловна. Дендрохронологическая индикация процессов заболачивания земель в условиях Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа : выпускная квалификационная работа магистра 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, магистерская программа "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов" / Т. П. Парафилова ; научный руководитель С. П. Арефьев ; автор рецензии М. Н. Казанцева ; Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле, Кафедра геоэкологии и природопользования. – Тюмень, 2020. – 59 с.: рис., табл. – Согласие от 26.06.2020 г. на размещение ВКР магистра Т. П. Парафиловой. – Текст : электронный. |
| Abstract: | Исследование дендрохронологической индикации процессов заболачивания лесных земель. |
| Speciality: | 05.04.06 – Экология и природопользование |
| URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6118 |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Parafilova_2020.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.