Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/11561Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Степанов, С. В. | ru |
| dc.contributor.author | Шевнина, Ю. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T04:49:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-09T04:49:33Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Шевнина, Юлия Андреевна. Исследование масштаба неоднородности с использованием фильтрационных синтетических моделей керна : магистерская диссертация магистранта 2 курса очной формы обучения / Ю. А. Шевнина; научный руководитель С. В. Степанов; Тюменский государственный университет, Физико-технический институт. – Тюмень, 2016. – 73 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 69-73. – Согласие на размещение ВКР магистра Ю. А. Шевниной. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/11561 | - |
| dc.description.abstract | Целью данной работы является исследование зависимости ЭПО для пористости и абсолютной проницаемости, и сопоставление зависимости Кпр (Кп), полученной по результатам моделирования с зависимостями, полученными по лабораторным исследованиям. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
| dc.subject | движение газов | ru |
| dc.subject | фильтрационные свойства | ru |
| dc.subject | фильтры | ru |
| dc.subject | движение жидкостей | ru |
| dc.subject | нефтегазоносные породы | ru |
| dc.subject | нефть | ru |
| dc.subject | фильтрационные синтетические модели | ru |
| dc.subject | модели керна | ru |
| dc.subject | масштабы неоднородности | ru |
| dc.subject | неоднородность | ru |
| dc.subject | газ | ru |
| dc.subject | горные породы | ru |
| dc.subject | петрофизические модели | ru |
| dc.subject | мезонеоднородности | ru |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.title | Исследование масштаба неоднородности с использованием фильтрационных синтетических моделей керна | ru |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Физико-технический институт | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра механики многофазных систем | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.identifier.uuid | 631faf55-f3df-4777-91d1-1b87bdd5533c | - |
| local.identifier.uuid | 631faf55-f3df-4777-91d1-1b87bdd5533c | |
| local.identifier.handle | ru-tsu/11561 | - |
| local.thesis.discipline | 03.04.02 – Физика | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Shevnina_VKR.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.