Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/12148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Лебедева, Н. Н. | ru |
dc.contributor.author | Крапотина, П. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T05:15:51Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T05:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Крапотина, Полина Викторовна. Комплексообразующая способность природных вод арктической зоны ЯНАО : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студентки 2 курса очной формы обучения по направлению 04.04.01 Химия, магистерская программа "Химия нефти и экологическая безопасность" / П. В. Крапотина; научный руководитель Н. Н. Лебедева; автор рецензии Е. А. Турнаева; Тюменский государственный университет, Институт химии. – Тюмень, 2018. – 39 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 36-39. – Согласие от 27.06.2018 на размещение ВКР магистра П. В. Крапотиной. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/12148 | - |
dc.description.abstract | Цель работы – подбор методики, позволяющей разделить свободные и связанные в комплексы с растворенным органическим веществом формы металлов и на ее основе оценить комплексообразующую способность образцов природных вод, отобранных в северо-западной окраине города Ноябрьска Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставленных для изучения институтом Арктики г. Надыма. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
dc.subject | теория Пирсона | ru |
dc.subject | железо | ru |
dc.subject | медь | ru |
dc.subject | спектроскопические методы | ru |
dc.subject | хроматография | ru |
dc.subject | природные воды | ru |
dc.subject | ионные радиусы | ru |
dc.subject | ионы металлов | ru |
dc.subject | магистерская диссертация | ru |
dc.title | Комплексообразующая способность природных вод арктической зоны ЯНАО | ru |
dc.type | Master's thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
local.contributor.department | Институт химии | ru |
local.contributor.subdepartment | Кафедра органической и экологической химии | ru |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.identifier.uuid | 45acf95d-1e4f-4470-9cbb-37b40145073b | - |
local.identifier.uuid | 45acf95d-1e4f-4470-9cbb-37b40145073b | |
local.identifier.handle | ru-tsu/12148 | - |
local.thesis.discipline | 04.04.01 – Химия | ru |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KrapotinaPV_VKR.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.