Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/12723Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Podder, S. | en |
| dc.contributor.author | Biswas, H. | en |
| dc.contributor.author | Gupta, S. K. | en |
| dc.contributor.author | Saha, G. K. | en |
| dc.contributor.editor | Tolstikov, A. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2018-11-16T18:03:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-16T18:03:09Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Life-cycle of house dust mite Dermatophagoides pteronyssinus (Acari: Pyrogylphidae) under laboratory conditions in Kolkata metropolis / S. Podder [etc.] // Acarina : Russian journal of acaralogy / editor A. V. Tolstikov. – 2009. – № 17(2). – P. 239-242. | en |
| dc.identifier.issn | 2221-5115 | online |
| dc.identifier.issn | 0132-8077 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/12723 | - |
| dc.description.abstract | The life cycle of Dermatophagoides pteronyssinus was studied at 25 OC and 80% relative humidity. Observation was made on freshly laid eggs until they develop into adults and periods between different stages were recorded. The eggs required an average 11.26 days to develop into adults. The ranges of life longevity of mated males and females were 18–64 days and 20–54 days, respectively. The conditions used in the rearing experiments may be considered optimal for maintaining culture of D. pteronyssinus. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Acarina. – 2009. – № 17(2) | en |
| dc.subject | Dermatophagoides pteronysinus | en |
| dc.subject | house dust | en |
| dc.subject | mite culture | en |
| dc.subject | allergy | en |
| dc.subject | Kolkata | en |
| dc.title | Life-cycle of house dust mite Dermatophagoides pteronyssinus (Acari: Pyrogylphidae) under laboratory conditions in Kolkata metropolis | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 239 | - |
| local.description.lastpage | 242 | - |
| local.issue | 17(2) | - |
| local.identifier.uuid | 6e2fa3e4-bbb3-4ed9-a971-a0f7674a5241 | - |
| Располагается в коллекциях: | Acarina | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17_2_Podder.pdf | null | 283,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.