Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/19915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козлова, А. О. | ru |
| dc.contributor.author | Воробьев, А. М. | ru |
| dc.contributor.author | Иванов, О. А. | ru |
| dc.contributor.author | Kozlova, A. O. | en |
| dc.contributor.author | Vorobev, A. M. | en |
| dc.contributor.author | Ivanov, O. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-04-05T05:32:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-05T05:32:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Козлова, А. О. Модель сервиса распределенных EDGE-вычислений на основе протокола AMQP / А. О. Козлова, А. М. Воробьев, О. А. Иванов. — Текст : электронный // Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых (Тюмень, 18–23 мая 2022 г.) / Министерство науки и высшего образования РФ, Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук ; редакционная коллегия : Е. П. Вдовин [и др.]. — Тюмень : ТюмГУ-Press, 2022. — Вып. 20. — С.242–249. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-400-01674-5 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/19915 | - |
| dc.description.abstract | В данной статье рассмотрена модель сервиса распределенных Edge-вычислений на основе протокола AMQP, который активно применяется в различных решениях управления в области IoT. Описано создание механизма «выгрузки» заданий на ресурсы, предоставленные акторами «shared economy», рассмотрено их взаимодействие на основе стандартизированных шин передачи сообщений. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ТюмГУ-Press | ru |
| dc.relation.ispartof | Математическое и информационное моделирование : материалы Всероссийской конференции молодых ученых. Вып. 20. – Тюмень, 2022 | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 1924 от 20.09.2022 | ru |
| dc.subject | конференция | ru |
| dc.subject | экономика общественного потребления | ru |
| dc.subject | Edge-вычисления | ru |
| dc.subject | импортозамещение | ru |
| dc.subject | AMQPconference | en |
| dc.title | Модель сервиса распределенных EDGE-вычислений на основе протокола AMQP | ru |
| dc.title.alternative | A model of a distributed EDGE computing service based on the AMQP protocol | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 242 | - |
| local.description.lastpage | 249 | - |
| local.issue | Вып. 20 | - |
| local.identifier.uuid | 829f2327-2cce-41c1-ae67-883337df8776 | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/19915 | - |
| local.conference.name | Всероссийская конференция молодых ученых "Математическое и информационное моделирование" | ru |
| local.conference.date | 18.05.2022-23.05.2022 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| miim_2022_242_249.pdf | 811,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.