Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/2221Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Бышевский, А. Ш. | ru |
| dc.contributor.advisor | Полякова, В. А. | ru |
| dc.contributor.author | Городничева, И. Е. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T11:42:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-06T11:42:35Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Городничева, Ирина Евгеньевна. Гемокоагуляционные сдвиги у женщин перименопаузального периода, получающих заместительную гормональную терапию на фоне медикаментозного эутиреоза : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 03.00.04 / И. Е. Городничева ; научные руководители: А. Ш. Бышевский, В. А. Полякова ; Тюменская государственная медицинская академия ; [Место защиты: Тюменский государственный университет] – Тюмень, 2003. – 25 с. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/2221 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследований – охарактеризовать влияние применяемого для ЗГТ двухфазного препарата фемостона, содержащего 17-β-эстрадиол и дидрогестерон, на гемостаз и антиоксидантную активность у женщин в ПМПП на фоне гипотиреоза компенсированного и некомпенсированного; оценить эффект антиоксиданта компливита для коррекции гемостатических сдвигов при назначении фемостона. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
| dc.subject | биохимические процессы | ru |
| dc.subject | биохимия | ru |
| dc.subject | гемостаз | ru |
| dc.subject | антиоксидантная активность | ru |
| dc.subject | медикаментозный эутиреоз | ru |
| dc.subject | женский организм | ru |
| dc.subject | перименопаузальный период | ru |
| dc.subject | гормональная терапия | ru |
| dc.subject | перекисное окисление липидов | ru |
| dc.subject | автореферат диссертации | ru |
| dc.title | Гемокоагуляционные сдвиги у женщин перименопаузального периода, получающих заместительную гормональную терапию на фоне медикаментозного эутиреоза : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 03.00.04 | ru |
| dc.type | Thesis | en |
| local.thesis.level | Кандидат наук | ru |
| local.thesis.speciality | 03.00.04 | - |
| local.identifier.uuid | 7ea6336a-cb1d-42ba-a670-05eae0fd4965 | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/111 | - |
| local.thesis.degree | Кандидат медицинских наук | ru |
| local.thesis.discipline | Биохимия | ru |
| Располагается в коллекциях: | Диссертации, авторефераты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 254.pdf | 803,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.