Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/22437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Дубровский, В. Н. | ru |
dc.contributor.advisor | Dybrovskii, V. N. | en |
dc.contributor.author | Тарасова, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Tarasova, A. A. | en |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T11:47:55Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T11:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Тарасова, Анастасия Анатольевна. Сравнительное влияние прозерина и эзерина на кинетические параметры холинэстераз эритроцитов и плазмы крови крыс : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студентки 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 06.04.01 Биология, магистерская программа «Биотехнология» / А. А. Тарасова ; научный руководитель В. Н. Дубровский ; автор рецензии О. В. Трофимов ; Тюменский государственный университет, Институт Биологии, Кафедра анатомии и физиологии человека и животных. — Тюмень, 2022. — Текст: электронный. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/22437 | - |
dc.description.abstract | В работе рассматриваются вопросы влияния прозерина и эзерина на кинетические параметры холинэстераз эритроцитов и плазмы крови крыс линии wistar. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | Согласие от 23.06.2022 г. на размещение части текста ВКР А. А. Тарасовой | ru |
dc.subject | магистерская диссертация | ru |
dc.subject | ацетилхолинэстеразы | ru |
dc.subject | ацетилтиохолин | ru |
dc.subject | прозерин | ru |
dc.subject | эзерин | ru |
dc.subject | бутилхолинэстераза | ru |
dc.subject | master's thesis | en |
dc.subject | acetylcholinesterase | en |
dc.subject | acetylthiocholine | en |
dc.subject | proserin | en |
dc.subject | eserin | en |
dc.subject | butylcholinesterase | en |
dc.title | Сравнительное влияние прозерина и эзерина на кинетические параметры холинэстераз эритроцитов и плазмы крови крыс | ru |
dc.title.alternative | Comparative effect of proserin and eserin on kinetic parameters of erythrocyte cholinesterase and rat blood plasma | en |
dc.type | Master's thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
local.contributor.department | Институт биологии | ru |
local.contributor.subdepartment | Кафедра анатомии и физиологии человека и животных | ru |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.identifier.uuid | c09c3f9c-d44d-40e7-a827-246e70dbc4b9 | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/22437 | - |
local.thesis.discipline | 06.04.01 – Биология | ru |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TarasovaAA_2022.pdf | 776.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.