Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/23631
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Давыденко, В. А. | ru |
dc.contributor.author | Данилова, Е. П. | ru |
dc.contributor.author | Davydenko, V. A. | en |
dc.contributor.author | Danilova, E. P. | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T12:13:28Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T12:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Давыденко, В. А. Учет фактора риска при анализе инвестиционного поведения (на примере организаций Тюменской области) / В. А. Давыденко, Е. П. Данилова. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Социология. Экономика / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2009. — № 4. — С. 165–170. | ru |
dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/23631 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования влияния фактора риска и неопределенности на инвестиционное поведение компаний Тюменской области. Проведенный анализ основан на построении математических моделей социально-экономических процессов. | ru |
dc.description.abstract | The article presents the study results of the influence of risk and uncertainty on the companies' investment behaviour of the Tyumen region. The analysis is based on the construction of mathematical models of socio-economic processes. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Социология. Экономика. – 2009. – № 4 | ru |
dc.subject | инвестиционное поведение | ru |
dc.subject | риск | ru |
dc.subject | неопределенность | ru |
dc.subject | investment behaviour | en |
dc.subject | risk | en |
dc.subject | uncertainty | en |
dc.title | Учет фактора риска при анализе инвестиционного поведения (на примере организаций Тюменской области) | ru |
dc.title.alternative | Risk management in the analysis of investment behaviour (case study of Tyumen region companies) | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 165 | - |
local.description.lastpage | 170 | - |
local.issue | 4 | - |
local.identifier.uuid | 20f38a6f-c519-46ff-8e62-7dce977765f0 | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/23631 | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Социально-экономические и правовые исследования |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vestnikTyumGU_2009_4_165_170.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.