Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/23824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дроздева, Е. С. | ru |
dc.contributor.author | Турбасова, Н. В. | ru |
dc.contributor.author | Соловьев, В. С. | ru |
dc.contributor.author | Drozdeva, E. S. | en |
dc.contributor.author | Turbasova, N. V. | en |
dc.contributor.author | Solovev, V. S. | en |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T05:08:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T05:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Дроздева, Е. С. Оценка калиперометрических показателей и алиментарного фактора у больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, проживающих в г. Тюмени / Е. С. Дроздева, Н. В. Турбасова, В. С. Соловьев. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Науки о Земле. Медико-биологические науки. Химия / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2010. — № 3. — С. 83–92. | ru |
dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
dc.identifier.issn | 1994-8484 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/23824 | - |
dc.description.abstract | Авторами установлено, что среди мужчин и женщин, больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, превалировали лица, имеющие избыточную массу тела, ожирение I степени, высокое процентное содержание жировой массы тела в организме. Выявлено, что как у мужчин, так и у женщин преобладал туловищный тип распределения жира в организме. Все обследованные пациенты имели высокую энергетическую ценность рациона питания вследствие потребления жирной, высококалорийной пищи. | ru |
dc.description.abstract | The article states that among the patients with ischemic heart disease and arterial hypertension there are more people with overweight, first stage obesity, high percentage of adipose body weight. It was revealed that truncal type of adipose tissue distribution is common for both males and females. All the patients under examination had a high-energy diet because of rich and high-calorie food consumption. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Науки о Земле. Медико-биологические науки. Химия. – 2010. – № 3 | ru |
dc.subject | сердечно-сосудистые заболевания | ru |
dc.subject | индекс массы тела | ru |
dc.subject | жировая масса тела | ru |
dc.subject | ожирение | ru |
dc.subject | среднесуточный рацион питания | ru |
dc.subject | нутриенты пищи | ru |
dc.subject | cardiovascular diseases | en |
dc.subject | body mass index | en |
dc.subject | adipose body weight | en |
dc.subject | obesity | en |
dc.subject | average daily diet | en |
dc.subject | food nutrients | en |
dc.title | Оценка калиперометрических показателей и алиментарного фактора у больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, проживающих в г. Тюмени | ru |
dc.title.alternative | Estimation of caliperometric characteristics and alimentaryfactor in Tyumen patients wtth ischemic heart disease and arterial hypertension | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 83 | - |
local.description.lastpage | 92 | - |
local.issue | 3 | - |
local.identifier.uuid | 98784893-3eba-4065-b534-4f549de3f5c0 | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/23824 | - |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnikTyumGU_2010_3_83_92.pdf | 9.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.