Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28439Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кремлева, Т. А. | ru |
| dc.contributor.author | Бронникова, Л. С. | ru |
| dc.contributor.author | Kremleva, T. A. | en |
| dc.contributor.author | Bronnikova, L. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T11:13:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-25T11:13:53Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Кремлева, Т. А. Количественная оценка сорбционной способности донных отложений на примере сорбции ионов меди / Т. А. Кремлева, Л. С. Бронникова. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Медико-биологические науки. Науки о Земле. Химия. — 2010. — № 7. — С. 191–196. | ru |
| dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28439 | - |
| dc.description.abstract | В работе определены количественные характеристики процесса сорбции ионов меди донными отложениями различной природы. Для математической обработки использованы уравнения Ленгмюра и Фрейндлиха. | ru |
| dc.description.abstract | The article defines the quantitative characteristics of the sorption process of copper sediments of different nature. For the mathematical processing the Langmuir and Freundlich equations were used. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Медико-биологические науки. Науки о Земле. Химия. — 2010. — № 7 | ru |
| dc.subject | донные отложения | ru |
| dc.subject | сорбция ионов меди | ru |
| dc.subject | количественное описание сорбции | ru |
| dc.subject | river bottom | en |
| dc.subject | cuprum ions adsorption | en |
| dc.subject | quantitative assessments of adsorption | en |
| dc.title | Количественная оценка сорбционной способности донных отложений на примере сорбции ионов меди | ru |
| dc.title.alternative | Quantitative assessments of river bottom deposits adsorption ability on the cuprum ions example | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 191 | - |
| local.description.lastpage | 196 | - |
| local.issue | 7 | - |
| local.identifier.uuid | 8f37af0a-ea4b-4b2f-a8cf-03168fe40a62 | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/28439 | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vestnikTyumGU_2010_7_191_196.pdf | 286,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.