Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28704
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стародубцев, П. А. | ru |
dc.contributor.author | Starodubtsev, P. A. | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T10:14:11Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T10:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Стародубцев, П. А. К вопросу влияния среды распространения на параметры просветных акустических сигналов при проведении численного моделирования / П. А. Стародубцев. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2003. — № 5. — С. 229–236. | ru |
dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28704 | - |
dc.description.abstract | В статье приводятся результаты модельных исследований влияния поверхностного волнения на стационарной трассе о. Сахалин – о. Итуруп на частотный спектр одно или двукратно рассеянной компоненты просветного акустического сигнала разного рода неоднородностями морской среды. | ru |
dc.description.abstract | The author offers the results of modeling research implemented to the influence of the surface ocean waves between the islands of Sachalin and Iturup upon frequency specter of once or twice dispersed components of the discrete acoustic signal caused by heterogeneous meteorological, hydrodynamic and ocean processes. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. – 2003. – № 5 | ru |
dc.subject | просветные акустические сигналы | ru |
dc.subject | численное моделирование | ru |
dc.subject | clear acoustic signals | en |
dc.subject | numerical modeling | en |
dc.title | К вопросу влияния среды распространения на параметры просветных акустических сигналов при проведении численного моделирования | ru |
dc.title.alternative | On the issue of the influence of the propagation medium on the parameters of clear acoustic signals during numerical simulation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 229 | - |
local.description.lastpage | 236 | - |
local.issue | 5 | - |
local.identifier.uuid | 215700ff-aa91-4fb5-af9c-d81619ee6493 | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/28704 | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Социально-экономические и правовые исследования |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vestnikTyumGU_2003_5_229_236.pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.