Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/29551
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новохатин, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Novokhatin, V. V. | en |
dc.date.accessioned | 2023-12-25T06:22:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-25T06:22:26Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Новохатин, В. В. Тепловой режим осушаемых болотных почв подзоны подтайги / В. В. Новохатин. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2005. — № 4. — С. 138–142. | ru |
dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/29551 | - |
dc.description.abstract | В работе рассмотрены особенности формирования теплового режима осушаемых длительно-мерзлотных торфяных почв. Предлагается методика расчета и прогнозирования температурного режима почв с использованием термобалансовых коэффициентов. | ru |
dc.description.abstract | In this paper the peculiarities of the forming of the temperature regime of drained permanently frozen peatbog soils are shown. The method of calculation and prognosis of the soil temperature regime with the use of thermal balance coefficients is suggested. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. — 2005. — № 4 | ru |
dc.subject | болота | ru |
dc.subject | болотные почвы | ru |
dc.subject | осушение торфяных почв | ru |
dc.subject | Западная Сибирь | ru |
dc.subject | температурный режим | ru |
dc.subject | swamps | en |
dc.subject | swamp soils | en |
dc.subject | drainage of peat soils | en |
dc.subject | Western Siberia | en |
dc.subject | temperature regime | en |
dc.title | Тепловой режим осушаемых болотных почв подзоны подтайги | ru |
dc.title.alternative | Thermal regime of drained swamp soils of the subtaiga subzone | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 138 | - |
local.description.lastpage | 142 | - |
local.issue | 4 | - |
local.identifier.uuid | 073ba482-9ed5-460c-bbba-5373a6d1e5af | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/29551 | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vestnikTyumGU_2005_4_138_142.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.