Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/31590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боме, А. Я. | ru |
dc.contributor.author | Кислицина, Е. С. | ru |
dc.contributor.author | Боме, Н. А. | ru |
dc.contributor.author | Логинов, Ю. П. | ru |
dc.contributor.author | Bome, A. Ya. | en |
dc.contributor.author | Kislitsina, E. S. | en |
dc.contributor.author | Bome, N. A. | en |
dc.contributor.author | Loginov, Yu. P. | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T05:14:20Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T05:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Оценка образцов яровой мягкой пшеницы по способности семян к прорастанию / А. Я. Боме, Е. С. Кислицина, Н. А. Боме, Ю. П. Логинов. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2001. — № 3. — С. 51–56. | ru |
dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/31590 | - |
dc.description.abstract | Изучена полевая всхожесть семян 19 образцов яровой пшеницы, различающихся по эколого-географическому происхождению. Установлены различия по способности семян к прорастанию в зависимости от крупности зерновки и условий выращивания. | ru |
dc.description.abstract | The seed field germinating capacity of 19 summer wheat samples, differing according to their ecological and geographical parentage is studied. The distinctions on seed ability to germinate depending upon the dimension of corn seed and conditions of cultivation are established. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. — 2001. — № 3 | ru |
dc.subject | пшеница яровая | ru |
dc.subject | прорастание семян | ru |
dc.subject | зерновые культуры | ru |
dc.subject | всхожесть семян | ru |
dc.subject | селекция пшеницы | ru |
dc.subject | семена | ru |
dc.subject | зерно | ru |
dc.subject | spring wheat | en |
dc.subject | seed germination | en |
dc.subject | cereals | en |
dc.subject | seed germination | en |
dc.subject | wheat breeding | en |
dc.subject | seeds | en |
dc.subject | grain | en |
dc.title | Оценка образцов яровой мягкой пшеницы по способности семян к прорастанию | ru |
dc.title.alternative | Evaluation of spring soft wheat samples on the ability of seeds to germinate | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 51 | - |
local.description.lastpage | 56 | - |
local.issue | 3 | - |
local.identifier.uuid | 512eecf8-e681-4dfd-bed4-bb321b1d61dc | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/31590 | - |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnikTyumGU_2001_3_51_56.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.