Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33054Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Боме, Н. А. | ru |
| dc.contributor.author | Логинов, Ю. П. | ru |
| dc.contributor.author | Белозерова, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Боме, А. Я. | ru |
| dc.contributor.author | Молчанова, Т. Н. | ru |
| dc.contributor.author | Bome, N. A. | en |
| dc.contributor.author | Loginov, Yu. P. | en |
| dc.contributor.author | Belozerova, A. A. | en |
| dc.contributor.author | Bome, A. Ya. | en |
| dc.contributor.author | Molchanova, T. N. | en |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T10:18:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T10:18:09Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.citation | Формирование биомассы растений яровых и озимых форм зерновых культур в раннем онтогенезе / Н. А. Боме, Ю. П. Логинов, А. А. Белозерова [др.]. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 1999. — № 3. — С. 113–120. | ru |
| dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33054 | - |
| dc.description.abstract | Изучение количественных и качественных признаков яровых и озимых форм, зерновых культур показало различную изменчивость их при воздействии факторов среды. | ru |
| dc.description.abstract | Studying the quantitative and qualitative signs of spring and winter cereal forms showed their different variability under environment influence. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. — 1999. — № 3 | ru |
| dc.subject | устойчивость растений | ru |
| dc.subject | зерновые культуры | ru |
| dc.subject | Тюменская область | ru |
| dc.subject | всхожесть семян | ru |
| dc.subject | климатогеографические условия | ru |
| dc.subject | сельскохозяйственные растения | ru |
| dc.subject | plant resistance | en |
| dc.subject | grain crops | en |
| dc.subject | Tyumen region | en |
| dc.subject | seed germination | en |
| dc.subject | climatogeographic conditions | en |
| dc.subject | agricultural plants | en |
| dc.title | Формирование биомассы растений яровых и озимых форм зерновых культур в раннем онтогенезе | ru |
| dc.title.alternative | Formation of biomass of plants of spring and winter forms of grain crops in early ontogenesis | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 113 | - |
| local.description.lastpage | 120 | - |
| local.issue | 3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vestnikTyumGU_1999_3_113_120.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.