Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33074Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фишбейн, О. Ю. | ru |
| dc.contributor.author | Fishbein, O. Yu. | en |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T10:18:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T10:18:12Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Фишбейн, О. Ю. Изменения структуры и свойств ультрафосфатов кальция при их модифицировании стеклообразующими оксидами / О. Ю. Фишбейн. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2002. — № 4. — С. 19–26. | ru |
| dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33074 | - |
| dc.description.abstract | Исследованы особенности синтеза, структура и свойства поли-, ультра- и силикополифосфатов кальция в системе CaO-Al2O3-Fe2O3-SiO2-P2O5. Исследования кинетики растворения и гидролиза показали, что наибольшей растворимостью обладают составы с R=0,8. | ru |
| dc.description.abstract | The features of the synthesis, structure and properties of calcium poly-, ultra- and silicopolyphosphates in the CaO-Al2O3-Fe2O3-SiO2-P2O5 system have been studied. Studies of the kinetics of dissolution and hydrolysis have shown that compounds with R =0.8 have the highest solubility. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. — 2002. — № 4 | ru |
| dc.subject | полимерные фосфаты | ru |
| dc.subject | ультрафосфаты кальция | ru |
| dc.subject | модифицирование | ru |
| dc.subject | polymer phosphates | en |
| dc.subject | calcium ultraphosphates | en |
| dc.subject | modification | en |
| dc.title | Изменения структуры и свойств ультрафосфатов кальция при их модифицировании стеклообразующими оксидами | ru |
| dc.title.alternative | Changes in the structure and properties of calcium ultraphosphates when modified with glass-forming oxides | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 19 | - |
| local.description.lastpage | 26 | - |
| local.issue | 4 | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vestnikTyumGU_2002_4_19_26.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.