Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33098Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белозерова, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Боме, Н. А. | ru |
| dc.contributor.author | Belozerova, A. A. | en |
| dc.contributor.author | Bome, N. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T10:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T10:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Белозерова, А. А. Оценка адаптивности генотипов озимой пшеницы и ржи по норме реакции и в условиях стресса / А. А. Белозерова, Н. А. Боме. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2004. — № 3. — С. 89–95. | ru |
| dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33098 | - |
| dc.description.abstract | Приведены результаты оценки засухоустойчивости озимых форм пшеницы и ржи в полевых и лабораторных условиях. | ru |
| dc.description.abstract | The results of assessing the drought resistance of winter forms of wheat and rye in field and laboratory conditions are presented. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. — 2004. — № 3 | ru |
| dc.subject | озимая пшеница | ru |
| dc.subject | озимая рожь | ru |
| dc.subject | озимые культуры | ru |
| dc.subject | полевая всхожесть семян | ru |
| dc.subject | устойчивость растений | ru |
| dc.subject | адаптация растений | ru |
| dc.subject | зерновые культуры | ru |
| dc.subject | засухоустойчивость растений | ru |
| dc.subject | winter wheat | en |
| dc.subject | winter rye | en |
| dc.subject | winter crops | en |
| dc.subject | field germination of seeds | en |
| dc.subject | plant resistance | en |
| dc.subject | plant adaptation | en |
| dc.subject | grain crops | en |
| dc.subject | drought resistance of plants | en |
| dc.title | Оценка адаптивности генотипов озимой пшеницы и ржи по норме реакции и в условиях стресса | ru |
| dc.title.alternative | Assessment of the adaptability of winter wheat and rye genotypes according to the reaction rate and under stress conditions | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 89 | - |
| local.description.lastpage | 95 | - |
| local.issue | 3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vestnikTyumGU_2004_3_89_95.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.