Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33104
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Телицын, В. Л. | ru |
dc.contributor.author | Телицына, Е. В. | ru |
dc.contributor.author | Telitsyn, V. L. | en |
dc.contributor.author | Telitsyna, E. V. | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T10:18:16Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T10:18:16Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Телицын, В. Л. Факторы экологических рисков и острых экологических ситуаций для геосистем Севера / В. Л. Телицын, Е. В. Телицына. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 1999. — № 3. — С. 43–51. | ru |
dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33104 | - |
dc.description.abstract | Установлено, что для северных территорий одним из наиболее значимых факторов экологических рисков является персонал, работающий вахтовым методом. Экологии человека, качеству жизни людей, находящихся в экстремальных условиях, должно уделяться особое внимание. | ru |
dc.description.abstract | The article reveals that staff working in shifts is the most significant factor of ecological risks in northern areas. To lower the risks special attention should, be paid to ecology and quality of people's lives under severe and extreme nothern conditions. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. — 1999. — № 3 | ru |
dc.subject | экологические риски | ru |
dc.subject | экологическая ситуация | ru |
dc.subject | геосистемы | ru |
dc.subject | качество жизни | ru |
dc.subject | экологический мониторинг | ru |
dc.subject | криолитозона | ru |
dc.subject | антропогенные воздействия | ru |
dc.subject | environmental risks | en |
dc.subject | ecological situation | en |
dc.subject | geosystems | en |
dc.subject | quality of life | en |
dc.subject | environmental monitoring | en |
dc.subject | cryolithozone | en |
dc.subject | anthropogenic impacts | en |
dc.title | Факторы экологических рисков и острых экологических ситуаций для геосистем Севера | ru |
dc.title.alternative | Factors of environmental risks and acute environmental situations for geosystems of the North | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 43 | - |
local.description.lastpage | 51 | - |
local.issue | 3 | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vestnikTyumGU_1999_3_43_51.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.