Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корчина, Т. Я. | ru |
dc.contributor.author | Говорухина, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Сорокун, И. В. | ru |
dc.contributor.author | Маракулина, Т. В. | ru |
dc.contributor.author | Ниязова, А. Г. | ru |
dc.contributor.author | Korchina, T. Ya. | en |
dc.contributor.author | Govorukhina, A. A. | en |
dc.contributor.author | Sorokun, I. V. | en |
dc.contributor.author | Marakulina, T. V. | en |
dc.contributor.author | Niyazova, A. G. | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T10:33:35Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T10:33:35Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Обеспеченность витаминами A, E, C и химическими элементами детей ханты, проживающих на севере Тюменской области / Т. Я. Корчина, А. А. Говорухина, И. В. Сорокун [и др.]. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2006. — № 5. — С. 144–150. | ru |
dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33151 | - |
dc.description.abstract | Проведен анализ содержания витаминов A, E, C в крови и 25 химических элементов в волосах 50 учащихся ханты в возрасте от 6 до 16 лет, проживающих в Сургутском районе. Обнаружены значительные отклонения в обеспеченности витаминами и химическими элементами. Разработаны предложения по коррекции витаминно-элементного статуса детей Сургутского района. | ru |
dc.description.abstract | The analysis of the contents of the vitamins A, E, C in blood and 25 elements in hair of 50 Khanty school-children aged 6 to 16 yearsf living in Surgut region, was done significant disturbancer in vitamins and elements content were found. Recommendations for correction of vitamin-elemental status for Surgut region children were developed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. — 2006. — № 5 | ru |
dc.subject | Тюменская область | ru |
dc.subject | дефицит витаминов | ru |
dc.subject | авитаминоз | ru |
dc.subject | обеспеченность витаминами детей | ru |
dc.subject | методы диагностики внутренней среды организма детей | ru |
dc.subject | Tyumen region | en |
dc.subject | vitamin deficiency | en |
dc.subject | vitamin deficiency | en |
dc.subject | provision of vitamins for children | en |
dc.subject | diagnostic methods of the internal environment of the body of children | en |
dc.title | Обеспеченность витаминами A, E, C и химическими элементами детей ханты, проживающих на севере Тюменской области | ru |
dc.title.alternative | Provision of vitamins A, E, C and chemical elements for Khanty children living in the north of the Tyumen region | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 144 | - |
local.description.lastpage | 150 | - |
local.issue | 5 | - |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnikTyumGU_2006_5_144_150.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.