Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33226Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тупицына, Л. С. | ru |
| dc.contributor.author | Tupitsyna, L. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T10:42:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T10:42:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Тупицына, Л. С. Мониторинг антропометрических признаков новорожденных детей в Тюменской области / Л. С. Тупицына. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2008. — № 3. — С. 45–53. | ru |
| dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33226 | - |
| dc.description.abstract | В работе выявлены антропометрические показатели новорожденных детей Тюменской области (n ~ 25 000). Изучена временная и пространственная изменчивость антропометрических признаков, которая, в первую очередь, определяется особенностями генофонда разных групп населения, социально-экономическими и экстрапланетарными факторами. | ru |
| dc.description.abstract | The anthropometric traits of newborn children of Tyumen region were studied. The space and time variation of anthropometric traits at birth were examined, which firstly determined by peculiarrty genofund various groups of population, social-economics and space factors. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. — 2008. — № 3 | ru |
| dc.subject | новорожденные дети | ru |
| dc.subject | антропометрические параметры новорожденных детей | ru |
| dc.subject | показатели антропометрического статуса | ru |
| dc.subject | физическое развитие новорожденных | ru |
| dc.subject | newborn children | en |
| dc.subject | anthropometric parameters of newborn children | en |
| dc.subject | indicators of anthropometric status | en |
| dc.subject | physical development of newborns | en |
| dc.title | Мониторинг антропометрических признаков новорожденных детей в Тюменской области | ru |
| dc.title.alternative | Monitoring of anthropometric signs of newborn children in the Tyumen region | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 45 | - |
| local.description.lastpage | 53 | - |
| local.issue | 3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vestnikTyumGU_2008_3_45_53.pdf | 7,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.