Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33243Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Осипов, А. В. | ru |
| dc.contributor.author | Osipov, A. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T10:42:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T10:42:53Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Осипов, А. В. Эколого-экономическая оценка земельных участков на основе данных дешифрирования космических снимков (на примере Яро-Яхинского месторождения) / А. В. Осипов. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2008. — № 3. — С. 226–233. | ru |
| dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33243 | - |
| dc.description.abstract | Статья рассматривает возможность применения данных дистанционного зондирования земной поверхности для эколого-экономической оценки земельных участков. Приводятся материалы практического использования данного подхода на примере Яро-Яхинского месторождения. | ru |
| dc.description.abstract | The article considers an opportunity of remote sensing data application for ecological and economical assessment of lands. The are datum of practical use of the approach based on an example of Yaro-Yaha field. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. — 2008. — № 3 | ru |
| dc.subject | Яро-Яхинское месторождение | ru |
| dc.subject | ландшафтная экология | ru |
| dc.subject | управление земельными ресурсами | ru |
| dc.subject | Yaro-Yakhinskoye field | en |
| dc.subject | landscape ecology | en |
| dc.subject | land management | en |
| dc.title | Эколого-экономическая оценка земельных участков на основе данных дешифрирования космических снимков (на примере Яро-Яхинского месторождения) | ru |
| dc.title.alternative | Ecological and economic assessment of land plots based on satellite image decryption data (using the example of the Yaro-Yakhinsky field) | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 226 | - |
| local.description.lastpage | 233 | - |
| local.issue | 3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vestnikTyumGU_2008_3_226_233.pdf | 6,5 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.