Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/37376
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лещенко, А. П. | ru |
dc.contributor.author | LeShchenko, A. P. | en |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T04:50:17Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T04:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Лещенко, А. П. Влияние цифровизации на производительность труда и характер трудовых отношений в контексте платформенной занятости водителей / А. П. Лещенко. — Текст : электронный // Национальные проекты в правовом измерении : сборник научных статей / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Институт государства и права ; ответственные редакторы : Л. В. Зайцева, О. А. Курсова. — Тюмень : ТюмГУ-Press, 2025. — С. 90-99. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-400-01835-0 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/37376 | - |
dc.description.abstract | В современном мире неуклонно растет тенденция на цифровизацию экономики. Появилось большое количество технологий, позволяющих при меньших энергозатратах получить более высокие показатели. Это явление современности находит свое отражение и в трудовых отношениях. Цифровые технологии активно внедряются для повышения производительности труда и его эффективности, так как именно трудовая деятельность граждан лежит в основе высоких экономических показателей государства. Для данных целей в том числе, в России реализуется национальный федеральный проект «Производительность труда». Внутри данного проекта среди других целей делается акцент на «увеличение уровня цифровой зрелости», внедрена «Цифровая экосистема», которая делает доступным для работодателей цифровые сервисы. Цифровизация отражается на отечественном регулировании трудовых отношений, так как стимулирует появление новых видов условий труда граждан. В связи с этим, современные исследователи выделяют новый вид занятости – платформенный. В данной статье автор анализирует сложившуюся ситуацию на рынке труда в контексте квалификации таких отношений как трудовых и их производительности. При проведении исследования использовался метод сравнительно-правового анализа и экспертных оценок. Выделены общие черты между отношениями между водителем и платформой и трудовыми отношениями. Показаны положительные и негативные последствия данного явления, выявлены тенденции в производительности труда в сфере оказания услуг такси. | ru |
dc.description.abstract | In the modern world, the trend towards digitalization of the economy is steadily growing. A large number of technologies have appeared that make it possible to achieve higher performance with lower energy consumption. This phenomenon of modernity is reflected in labor relations. Digital technologies are being actively introduced to increase labor productivity and efficiency, since it is the labor activity of citizens that underlies the high economic performance of the state. Among other things, the national federal project «Labor Productivity» is being implemented in Russia for these purposes. Within this project, among other goals, the focus is on «increasing the level of digital maturity», a «Digital ecosystem» has been introduced that makes digital services available to employers. Digitalization affects the domestic regulation of labor relations, as it stimulates the emergence of new types of working conditions for citizens. In this regard, modern researchers identify a new type of employment – platform-based. In this article, the author analyzes the current situation on the labor market in the context of the qualification of such labor relations and their productivity. The study used the method of comparative legal analysis and expert assessments. The common features between the relationship between the driver and the platform and the employment relationship are highlighted. The positive and negative consequences of this phenomenon are shown, and trends in labor productivity in the field of taxi services are revealed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ТюмГУ-Press | ru |
dc.relation.ispartof | Национальные проекты в правовом измерении : сборник научных статей. — Тюмень, 2025 | ru |
dc.rights | Лицензионный договор № 2788 от 10.06.2025 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
dc.subject | производительность труда | ru |
dc.subject | платформенная занятость | ru |
dc.subject | современные формы трудовых отношений | ru |
dc.subject | агрегаторы | ru |
dc.subject | квалификация трудовых отношений | ru |
dc.subject | labor productivity | en |
dc.subject | platform employment | en |
dc.subject | modern forms of labor relations | en |
dc.subject | aggregators | en |
dc.subject | qualification of labor relations | en |
dc.title | Влияние цифровизации на производительность труда и характер трудовых отношений в контексте платформенной занятости водителей | ru |
dc.title.alternative | The impact of digitalization on labor productivity and the nature of labor relations in the context of platform employment of drivers | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 90 | - |
local.description.lastpage | 99 | - |
Располагается в коллекциях: | Научные сборники, статьи, препринты |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
978-5-400-01835-0_2025_90_99.pdf | 268,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.