Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38802Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ловлина, О. А. | ru |
| dc.contributor.author | Шумилова, Ю. А. | ru |
| dc.contributor.author | Lovlina, O. A. | en |
| dc.contributor.author | Shumilova, Yu. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T07:27:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T07:27:39Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Ловлина, О. А. Подходы к анализу цифровой трансформации современных компаний / О. А. Ловлина, Ю. А. Шумилова. – Текст : электронный // Бренд-менеджмент пространств : сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции (г. Тюмень, 19 мая 2022 г.) / ответственный редактор Ю. А. Шумилова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт. – Тюмень, 2022. – С. 88-94. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38802 | - |
| dc.description.abstract | Цифровая трансформация компаний важна, так как бизнес для сохранения конкурентоспособности должен стратегически оценивать существующие и возникающие digital-возможности, понимая ключевые факторы среды (внутренней и внешней), определяющие успех меняющихся процессов. В статье рассматриваются организационные сферы, оказывающие влияние на процессы цифровой трансформации, направления и модели реализации цифровых проектов. В качестве методологической рамки для анализа процессов цифровой трансформации предлагается использовать стратегическую карту системы сбалансированных показателей (ССП) Р. Каплана и Д. Нортона. | ru |
| dc.description.abstract | Digital transformation of companies is important, because in order to remain competitive, businesses must strategically assess existing and emerging digital opportunities, understanding the key environmental factors (internal and external) that determine the success of changing processes. The article discusses organizational spheres that influence the processes of digital transformation, directions and models of digital project implementation. As a methodological framework for analyzing the processes of digital transformation, it is proposed to use the strategic map of the system of balanced indicators (SSP) R. Kaplan and D. Norton. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Бренд-менеджмент пространств : сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. – Тюмень, 2022 | ru |
| dc.relation.ispartof | Бренд-менеджмент пространств : сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. – Тюмень, 2022 | ru |
| dc.subject | конференции | ru |
| dc.subject | цифровая среда | ru |
| dc.subject | цифровизация | ru |
| dc.subject | цифровая трансформация | ru |
| dc.subject | экосистема | ru |
| dc.subject | conference | en |
| dc.subject | digital environment | en |
| dc.subject | digitalization | en |
| dc.subject | digital transformation | en |
| dc.subject | ecosystem | en |
| dc.title | Подходы к анализу цифровой трансформации современных компаний | ru |
| dc.title.alternative | Approaches to the analysis of digital transformation of modern companies | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 88 | - |
| local.description.lastpage | 94 | - |
| local.conference.name | III Всероссийская научно-практическая конференция «Бренд-менеджмент пространств» | ru |
| local.conference.date | 19.05.2022 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bmp_2022_88_94.pdf | 245,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.