Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/39098Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Beknazaryan, A. | en |
| dc.contributor.author | Бекназарян, А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T06:27:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T06:27:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Beknazaryan, A. (2022). Neural networks with superexpressive activations and integer weights. In Lecture Notes in Networks and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems (pp. 445–451). doi:10.1007/978-3-031-10464-0_30 | apa_pure |
| dc.identifier.isbn | 978-303110463-3 | - |
| dc.identifier.issn | 2367-3370 | - |
| dc.identifier.other | Final | 2 |
| dc.identifier.other | https://arxiv.org/pdf/2105.09917 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/39098 | - |
| dc.description.abstract | An example of an activation function σ is given such that networks with activations { σ, ⌊ · ⌋ }, integer weights and a fixed architecture depending only on the input dimension d approximate continuous functions on [ 0, 1 ] d. The range of integer weights required for ε -approximation of Hölder continuous functions is derived, which, together with our discrete choice of weights, allows to obtain the number of networks needed to attain a given approximation rate. Combining this number with the obtained speed of approximation and applying an oracle inequality we get a prediction rate n-2β2β+dlog2n for neural network regression estimation of an unknown β -Hölder continuous function with given n samples. Thus, up to a logarithmic factor log 2n, the attained rate coincides with the minimax estimation rate for the prediction error of β -smooth functions. As the network sizes are fixed and their weights are integers, the constructed networks are not only easily encodable but they also reduce the problem of finding the best predictor to a simple procedure of minimization over the finite set of candidates. © 2022, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Lecture Notes in Networks and Systems | en |
| dc.subject | Entropy | en |
| dc.subject | Function approximation | en |
| dc.subject | Neural networks | en |
| dc.subject | Nonparametric regression | en |
| dc.title | Neural networks with superexpressive activations and integer weights | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 445 | - |
| local.description.lastpage | 451 | - |
| local.volume | 2 | - |
| local.contributor.department | Institute of Environmental and Agricultural Biology (X-BIO), University of Tyumen, Volodarskogo 6, Tyumen, 625003, Russian Federation | en |
| dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-031-10464-0_30 | - |
| dc.identifier.scopus | 85135017757 | - |
| local.contributor.employee | Beknazaryan A., Institute of Environmental and Agricultural Biology (X-BIO), University of Tyumen, Volodarskogo 6, Tyumen, 625003, Russian Federation | en |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и WoS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2-s2.0-85135017757.pdf | 131,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.