Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/39233Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мальцев, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Петров, Ю. В. | ru |
| dc.contributor.author | Maltsev, A. A. | en |
| dc.contributor.author | Petrov, Yu. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T11:09:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T11:09:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мальцев, А. А. Формирование карты геодинамического оползневого потенциала для обеспечения устойчивого развития территории / А. А. Мальцев, Ю. В. Петров. – Текст : электронный // Грозненский естественнонаучный бюллетень. – 2025. – Т. 10, № 2 (40). – С. 47-54. | ru |
| dc.identifier.issn | 2542-0496 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/39233 | - |
| dc.description.abstract | Согласно ежегодным докладам об экологической ситуации в Тюменской области, 60% населенных пунктов на территории муниципальных образований Тюменской области подвержены негативному влиянию экзогенных геологических процессов, большая часть которых приходится на оползни. Для расчета вероятности появления оползней можно применить метод расчета геодинамического оползневого потенциала. Изучение геодинамического потенциала территорий является важным аспектом для обеспечения устойчивого природопользования и изучения экзогенных геологических процессов. Целью работы является расчет геодинамического оползневого потенциала на территории Ишимского района Тюменской области и дать рекомендации для мероприятий на его основе, с целью обеспечения устойчивого развития территории. В качестве методов использованы картографический анализ, обработка данных дистанционного зондирования, геоинформационные технологии (ГИС) и статистический анализ факторов риска. Результаты исследования включают районирование исследуемой территории по уровням геодинамического оползневого потенциала, выявление основных факторов, влияющих на активизацию экзогенных геологических процессов. Данный подход может быть использован при планировании природоохранных мероприятий, инженерных изысканиях и мониторинге территорий с повышенной геодинамической активностью. | ru |
| dc.description.abstract | Relevance: According to the annual reports on the environmental situation in the Tyumen Oblast, 60% of settlements in the Tyumen Oblast municipalities are negatively affected by exogenous geological processes, most of which are landslides. To calculate the probability of landslides occurrence it is possible to apply the method of calculation of geodynamic landslide potential. The study of geodynamic potential of territories is an important aspect to ensure sustainable nature management and study of exogenous geologic processes. Goal – calculation of geodynamic landslide potential on the territory of Ishim district, Tyumen region. Research methods: cartographic analysis, remote sensing data processing, geographic information technologies (GIS) and statistical analysis of risk factors. Results of the work and discussion: The results of the study include zoning of the study area by levels of geodynamic landslide potential, identification of the main factors influencing the activation of exogenous geological processes. This approach can be used in planning of environmental protection measures, engineering surveys and monitoring of territories with increased geodynamic activity. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Академия наук Чеченской Республики | ru |
| dc.relation.ispartof | Грозненский естественнонаучный бюллетень. – 2025. – Т. 10, № 2 (40) | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 3102 от 19.01.2026 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
| dc.subject | геодинамический потенциал | ru |
| dc.subject | оползневой потенциал | ru |
| dc.subject | экзогенные геологические процессы | ru |
| dc.subject | природопользование | ru |
| dc.subject | оползневые процессы | ru |
| dc.subject | районирование | ru |
| dc.subject | geodynamic potential | en |
| dc.subject | landslide potential | en |
| dc.subject | exogenous geological processes | en |
| dc.subject | nature management | en |
| dc.subject | landslide processes | en |
| dc.subject | zoning | en |
| dc.title | Формирование карты геодинамического оползневого потенциала для обеспечения устойчивого развития территории | ru |
| dc.title.alternative | Use of the map of geodynamic landslide potential to ensure sustainable development of the territory | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 47 | - |
| local.description.lastpage | 54 | - |
| local.issue | 2 (40) | - |
| local.volume | 10 | - |
| dc.identifier.doi | 10.25744/genb.2025.40.2.007 | - |
| Располагается в коллекциях: | Научные сборники, статьи, препринты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2542-0496_2025_2_47_54.pdf | 616,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.