Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/40716Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевелёва, О. М. | ru |
| dc.contributor.author | Sheveleva, O. M. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:24:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:24:55Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Шевелёва, О. М. Молочная продуктивность и экстерьерные особенности крупного рогатого скота черно-пестрой породы и ее помесей с голштинами в условиях Северного Зауралья / О. М. Шевелёва // Вестник КрасГАУ. – 2006. – № 10. – С. 178-182. | ru |
| dc.identifier.issn | 1819-4036 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/40716 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается влияние степени голштинизации на молочную продуктивность и формирование экстерьера крупного рогатого скота чернопестрой породы в условиях Северного Зауралья. Выявлено, что с увеличением кровности по голштинам происходит рост удоев. Наиболее оптимальные линейные показатели имеют животные с кровностью по голштинам 38-62 и 63-93%. | ru |
| dc.description.abstract | The article examines the influence of the degree of Holstein on dairy productivity and the formation of the exterior of black-spotted cattle in the conditions of the Northern Urals. It was revealed that with an increase in blood supply to holsteins, an increase in milk yields occurs. Animals with Holstein bloodlines of 38-62 and 63-93% have the most optimal linear parameters. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Красноярский государственный аграрный университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Вестник КрасГАУ. – 2006. – № 10 | ru |
| dc.rights | Лицензионный договор № 3140 от 08.04.2026 о предоставлении права использования произведения (неисключительная лицензия) | ru |
| dc.subject | коровы | ru |
| dc.subject | крупный рогатый скот | ru |
| dc.subject | черно-пестрый скот | ru |
| dc.subject | продуктивность | ru |
| dc.subject | экстерьерные особенности | ru |
| dc.subject | cows | en |
| dc.subject | cattle | en |
| dc.subject | black-and-white cattle | en |
| dc.subject | productivity | en |
| dc.subject | exterior features | en |
| dc.title | Молочная продуктивность и экстерьерные особенности крупного рогатого скота черно-пестрой породы и ее помесей с голштинами в условиях Северного Зауралья | ru |
| dc.title.alternative | Dairy productivity and exterior features of black-and-white cattle and their crossbreeds with holsteins in the conditions of the Northern Urals | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 178 | - |
| local.description.lastpage | 182 | - |
| local.identifier.orcid | 0000-0002-1940-3964 | - |
| local.issue | 10 | - |
| Располагается в коллекциях: | Научные сборники, статьи, препринты | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1819-4036_2006_10_178_182.pdf | 390,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.