Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/4510Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Соромотин, А. В. | ru | 
| dc.contributor.author | Бродт, Л. В. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T11:44:09Z | - | 
| dc.date.available | 2020-06-26T11:44:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | Бродт, Лея Витальевна. Постпирогенные сукцессии растительного покрова в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород (на примере Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа) : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студентки 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, магистерская программа "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов" / Л. В. Бродт; научный руководитель А. В. Соромотин; автор рецензии О. Ю. Турнаев; Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле. – Тюмень, 2019. – 47 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 41-46. – Согласие на размещение ВКР магистра Л. В. Бродт. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/4510 | - | 
| dc.description.abstract | Исследование долгосрочной динамики растительности посредством данных ДЗЗ и вегетационного нормализованного индекса (NDVI). | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru | 
| dc.subject | NDVI | en | 
| dc.subject | магистерская диссертация | ru | 
| dc.subject | многолетняя мерзлота | ru | 
| dc.subject | экологическая безопасность | ru | 
| dc.subject | тундра | ru | 
| dc.subject | растительный покров | ru | 
| dc.subject | техногенные нагрузки | ru | 
| dc.subject | почвенный покров | ru | 
| dc.title | Постпирогенные сукцессии растительного покрова в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород (на примере Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа) | ru | 
| dc.type | Master's thesis | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en | 
| local.contributor.department | Институт наук о Земле | ru | 
| local.contributor.subdepartment | Кафедра социально-экономической географии и природопользования | ru | 
| local.thesis.level | Магистр | ru | 
| local.identifier.uuid | 69e84b71-2624-4c37-b660-719c2a6a7ab2 | - | 
| local.identifier.uuid | 69e84b71-2624-4c37-b660-719c2a6a7ab2 | |
| local.identifier.handle | ru-tsu/4510 | - | 
| local.thesis.discipline | 05.04.06 – Экология и природопользование | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| BrodtLV_2019.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.