Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/5641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Plotonenko, Ju. A. | en |
dc.contributor.advisor | Плотоненко, Ю. А. | ru |
dc.contributor.author | Bobyrev, S. V. | en |
dc.contributor.author | Бобырев, С. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T05:37:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T05:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Бобырев, Сергей Викторович. Разработка модуля, реализующего предобработку данных капиллярного давления и относительной фазовой проницаемости : магистерская диссертация студента 2 курса очной формы обучения по направлению 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, магистерская программа "Высокопроизводительные вычислительные системы" / С. В. Бобырев ; научный руководитель Ю. А. Плотоненко ; автор рецензии А. А. Ступников ; Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук. – Тюмень, 2018. – 63 с.: рис., табл. – Согласие от 05.06.2018 на размещение ВКР магистра С. В. Бобырева. – Текст : электронный. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/5641 | - |
dc.description.abstract | Разработка модуля, реализующего предобработку данных капиллярного давления и относительной фазовой проницаемости. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
dc.subject | master's thesis | en |
dc.subject | магистерская диссертация | ru |
dc.subject | компьютерное моделирование | ru |
dc.subject | гидродинамическое моделирование | ru |
dc.subject | геологическое моделирование | ru |
dc.subject | фазовая проницаемость | ru |
dc.subject | капиллярное давление | ru |
dc.title | Разработка модуля, реализующего предобработку данных капиллярного давления и относительной фазовой проницаемости | ru |
dc.title.alternative | Development of a module implementing preprocessing of capillary pressure and relative phase permeability data | en |
dc.type | Master's thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
local.contributor.department | Институт математики и компьютерных наук | ru |
local.contributor.subdepartment | Кафедра программного обеспечения | ru |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.identifier.uuid | b4b15ba7-75f1-4ec8-a0f2-1fb1eb6e6ade | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/5641 | - |
local.thesis.discipline | 02.04.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ru |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BobyrevSV_VKR.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.