Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/5703Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yakimov, A. S. | en |
| dc.contributor.advisor | Якимов, А. С. | ru |
| dc.contributor.author | Damullina, Z. R. | en |
| dc.contributor.author | Дамуллина, З. Р. | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T05:41:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T05:41:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Дамуллина, Земфира Римовна. Изучение элементарных почвообразовательных процессов на эоловых формах рельефа северной тайги Западной Сибири как основа биологического этапа рекультивации песчаных карьеров : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студентки 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, магистерская программа "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов" / З. Р. Дамуллина ; научный руководитель А. С. Якимов ; автор рецензии А. В. Соромотин ; Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле. – Тюмень, 2018. – Согласие от 25.06.2018 на размещение ВКР магистра З. Р. Дамуллиной. – Текст : электронный. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/5703 | - |
| dc.description.abstract | Исследование установления закономерностей развития элементарных почвообразовательных процессов на стабилизированных в течение 15-45 лет участках дюны в долине реки Надым. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
| dc.subject | master's thesis | en |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.subject | элементарные почвообразовательные процессы | ru |
| dc.subject | эоловые формы рельефа | ru |
| dc.subject | педогенез | ru |
| dc.subject | осадконакопление | ru |
| dc.subject | тайга | ru |
| dc.title | Изучение элементарных почвообразовательных процессов на эоловых формах рельефа северной тайги Западной Сибири как основа биологического этапа рекультивации песчаных карьеров | ru |
| dc.title.alternative | The study of elementary soil-forming processes on Aeolian relief forms of the Northern taiga of Western Siberia as the basis of the biological stage of recultivation of sand pits | en |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Институт наук о Земле | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра социально-экономической географии и природопользования | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.identifier.uuid | 62e629e9-04c9-445b-8f42-7dd41f560bcc | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/5703 | - |
| local.thesis.discipline | 05.04.06 – Экология и природопользование | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| DamullinaZR_2018.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.