Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/5706Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ivachev, I. V. | en |
| dc.contributor.advisor | Ивачёв, И. В. | ru |
| dc.contributor.author | Ivanyuk, T. V. | en |
| dc.contributor.author | Иванюк, Т. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T05:41:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T05:41:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Иванюк, Таисия Васильевна. Экологическая оценка качества вод озерных систем криолитозоны при техногенных нарушениях в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студентки 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, магистерская программа "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов" / Т. В. Иванюк ; научный руководитель И. В. Ивачёв ; консультант Е. В. Устинова ; автор рецензии О. Л. Опокина ; Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле. – Тюмень, 2018. – Согласие от 25.06.2018 на размещение ВКР магистра Т. В. Иванюк. – Текст : электронный. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/5706 | - |
| dc.description.abstract | В работе произведена оценка качества вод озер, типичных для данного региона. Рассчитан индекс загрязнения вещества, позволяющий отнести воды озер к определенному классу качества вод. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
| dc.subject | master's thesis | en |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.subject | химический состав вод | ru |
| dc.subject | озера | ru |
| dc.subject | степень загрязненности воды | ru |
| dc.subject | оценка качества вод | ru |
| dc.subject | анализ качества вод озер | ru |
| dc.title | Экологическая оценка качества вод озерных систем криолитозоны при техногенных нарушениях в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа | ru |
| dc.title.alternative | Ecological assessment of the water quality of the cryolithozone lake systems in case of technogenic disturbances in the Nadym district of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | en |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Институт наук о Земле | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра социально-экономической географии и природопользования | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.identifier.uuid | 6e2f015e-62f2-4362-8d3a-90512b837622 | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/5706 | - |
| local.thesis.discipline | 05.04.06 – Экология и природопользование | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| IvanyukTV_2018.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.