Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6113Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Khomutov, A. V. | en |
| dc.contributor.advisor | Хомутов, А. В. | ru |
| dc.contributor.author | Danko, M. M. | en |
| dc.contributor.author | Данько, М. М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T06:17:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T06:17:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Данько, Михаил Михайлович. Оценка изменений площадей озер при техногенном воздействии и криогенных процессах на полуострове Ямал и Пур-Тазовском междуречье дистанционными методами : выпускная квалификационная работа магистра 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, магистерская программа "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов" / М. М. Данько ; научный руководитель А. В. Хомутов ; автор рецензии Ю. А. Дворников ; Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле, Кафедра геоэкологии и природопользования. – Тюмень, 2020. – 65 с.: рис., табл. – Согласие от 26.06.2020 г. на размещение ВКР магистра М. М. Данько. – Текст : электронный. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6113 | - |
| dc.description.abstract | Исследование оценки влияния техногенного воздействия и криогенных процессов на площади озер на Центральном Ямале и Пур-Тазовском междуречье дистанционными методами. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
| dc.subject | master's thesis | en |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.subject | экологическая безопасность | ru |
| dc.subject | озера | ru |
| dc.subject | дешифрирование водных объектов | ru |
| dc.subject | физико-географические условия | ru |
| dc.subject | геоморфологические условия | ru |
| dc.subject | техногенное воздействие | ru |
| dc.subject | антропогенные факторы | ru |
| dc.title | Оценка изменений площадей озер при техногенном воздействии и криогенных процессах на полуострове Ямал и Пур-Тазовском междуречье дистанционными методами | ru |
| dc.title.alternative | Assessment of changes in lake areas under anthropogenic impact and cryogenic processes on the Yamal Peninsula and the Pur-Taz interfluve by remote methods | en |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Институт наук о Земле | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра геоэкологии и природопользования | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.identifier.uuid | 5c264da5-786b-4118-9b88-4a0f95aaf86e | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/6113 | - |
| local.thesis.discipline | 05.04.06 – Экология и природопользование | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Danko_2020.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.