Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6552Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sindireva, A. V. | en |
| dc.contributor.advisor | Синдирева, А. В. | ru |
| dc.contributor.author | Puzanov, D. O. | en |
| dc.contributor.author | Пузанов, Д. О. | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-04-12T05:38:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-12T05:38:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Пузанов, Даниил Олегович. Экологическая оценка содержания меди, цинка и селена в объектах окружающей среды на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студента 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, магистерская программа "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов" / Д. О. Пузанов ; научный руководитель А. В. Синдирева ; автор рецензии Н. Н. Барсукова ; Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле, Кафедра геоэкологии и природопользования. – Тюмень, 2021. – Согласие от 26.06.2021 г. на размещение части текста ВКР Д. О. Пузанова. – Текст : электронный. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/6552 | - |
| dc.description.abstract | Study of copper, zinc and selenium content in the environmental objects of the Oktyabrsky district of Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra. | en |
| dc.description.abstract | Исследование содержания меди, цинка и селена в объектах окружающей среды Октябрьского района ХМАО-Югры. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
| dc.subject | master's thesis | en |
| dc.subject | trace elements | en |
| dc.subject | environmental objects | en |
| dc.subject | copper | en |
| dc.subject | zinc | en |
| dc.subject | selenium | en |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.subject | микроэлементы | ru |
| dc.subject | объекты окружающей среды | ru |
| dc.subject | медь | ru |
| dc.subject | цинк | ru |
| dc.subject | селен | ru |
| dc.title | Экологическая оценка содержания меди, цинка и селена в объектах окружающей среды на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра | ru |
| dc.title.alternative | Ecological assessment of copper, zinc and selenium content in environmental objects on the territory of the Oktyabrsky district of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra | en |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Институт наук о Земле | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра геоэкологии и природопользования | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.identifier.uuid | 174676a8-9686-49f1-aba2-ae6a4fc9d3aa | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/6552 | - |
| local.thesis.discipline | 05.04.06 – Экология и природопользование | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PuzanovDO_2021.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.