Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/29407
Название: | Анализ чувствительности численных решений трехмерной двухфазной фильтрации к размерам расчетных блоков |
Другие названия: | Sensitivity analysis of grid block size on the 3D seepage simulation |
Авторы: | Федоров, К. Μ. Дрейман, В. А. Fedorov, K. Μ. Dreiman, V. A. |
Ключевые слова: | гидродинамическая модель размер ячеек адаптация гидродинамической модели погрешности расчета hydrodynamic model grid block size history matching of hydrodynamic model errors of calculation |
Дата публикации: | 2009 |
Издатель: | Издательство Тюменского государственного университета |
Библиографическое описание: | Федоров, К. Μ. Анализ чувствительности численных решений трехмерной двухфазной фильтрации к размерам расчетных блоков / К. М. Федоров, В. А. Дрейман. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2009. — № 6. — С. 94–101. |
Аннотация (реферат): | Представлены результаты исследований по изучению влияния геометрических параметров расчетных сеток на качество адаптации фильтрационной модели, построенной с использованием программного комплекса Shlumberger Eclipse. The paper describes the results of investigation of the influence of geometrical characteristics of numerical grid on history matching of hydrodynamic model. The research was conducted with the help of Shlumberger Eclipse software. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/29407 |
ISSN: | 1562-2983 |
Источник: | Вестник Тюменского государственного университета. — 2009. — № 6 |
Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.