Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/29407
Title: | Анализ чувствительности численных решений трехмерной двухфазной фильтрации к размерам расчетных блоков |
Other Titles: | Sensitivity analysis of grid block size on the 3D seepage simulation |
Authors: | Федоров, К. Μ. Дрейман, В. А. Fedorov, K. Μ. Dreiman, V. A. |
Keywords: | гидродинамическая модель размер ячеек адаптация гидродинамической модели погрешности расчета hydrodynamic model grid block size history matching of hydrodynamic model errors of calculation |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Издательство Тюменского государственного университета |
Citation: | Федоров, К. Μ. Анализ чувствительности численных решений трехмерной двухфазной фильтрации к размерам расчетных блоков / К. М. Федоров, В. А. Дрейман. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2009. — № 6. — С. 94–101. |
Abstract: | Представлены результаты исследований по изучению влияния геометрических параметров расчетных сеток на качество адаптации фильтрационной модели, построенной с использованием программного комплекса Shlumberger Eclipse. The paper describes the results of investigation of the influence of geometrical characteristics of numerical grid on history matching of hydrodynamic model. The research was conducted with the help of Shlumberger Eclipse software. |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/29407 |
ISSN: | 1562-2983 |
Source: | Вестник Тюменского государственного университета. — 2009. — № 6 |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.