Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/31478
Title: | Изучение клиентуры банка как элемент маркетингового анализа |
Other Titles: | Studying the bank's clientele as an element of marketing analysis |
Authors: | Киселева, Л. С. Kiseleva, L. S. |
Keywords: | банковский маркетинг маркетинг банковских услуг маркетинговые исследования в банке банковские технологии banking marketing marketing of banking services marketing research in the bank banking technologies |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Издательство Тюменского государственного университета |
Citation: | Киселева, Л. С. Изучение клиентуры банка как элемент маркетингового анализа / Л. С. Киселева. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2001. — № 1. — С. 246–250. |
Abstract: | В данной статье приведены результаты маркетингового исследования, направленного на определение влияния новых банковских технологий на маркетинг банковских услуг, дифференциацию реальных и потенциальных клиентов банков на определенные группы и выделение критических факторов успеха банка на рынке. The article presents the results of marketing research directed to the defining the influence of new banking know-how on banking services' marketing, differentiation of substantial and potential clients of banks into definite groups and pointing out the critical factors of a bank success in the market. |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/31478 |
ISSN: | 1562-2983 |
Source: | Вестник Тюменского государственного университета. — 2001. — № 1 |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Социально-экономические и правовые исследования
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.