Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/14844
Title: | Экспериментальные исследования биодеструкции гумусовых соединений под действием ферментативного окислительного комплекса грибов |
Other Titles: | Experimental studies of himic compounds biodegradation induced by fungal enzymatic oxidizing complex |
Authors: | Gubernatorova, T. N. Dinu, M. I. Губернаторова, Т. Н. Дину, М. И. |
Keywords: | manganese peroxidase biodegradation humic substances peroxidase fungi грибы биодеструкция гумусовые вещества пероксидаза марганец-пероксидаза |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Издательство Тюменского государственного университета |
Citation: | Губернаторова, Т. Н. Экспериментальные исследования биодеструкции гумусовых соединений под действием ферментативного окислительного комплекса грибов / Т. Н. Губернаторова, М. И. Дину // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Экология / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2014. – № 12. – С. 72-78. |
Abstract: | Degradation of humic substances in water environment induced by fungal enzymatic oxidizing complex is a natural biochemical process, occurring in water ecosystems. Humic substances are persistent organic compounds which are slowly decomposed and inclined to polymerization processes. Biodegradation of humic substances induced by fungi is a very common process and plays an important role in the environment. Unfortunately, these processes are poorly investigated. In the present work we studied the biodegradation processes of humic substances induced by the fungal enzymatic oxidizing complex. The manganese peroxidase from Phanerochaete chrysosporium and peroxidase from Bjerkandera adusta was chosen as a typical oxidizing enzyme of the ligninolytic complex of fungi-decomposers. During the experiment we studied the impact of the enzymes on humic substances, when placed directly. Absorbance variations and infrared spectrum changes were estimated in the prepared samples by spectrometric analysis techniques. We also measured changes of the weight-average molecular weight of humic acid and COD values, followed by the data analysis and comparison of obtained results. Деструкция гумусовых соединений в водной среде под действием ферментного окислительного комплекса грибов является естественным биохимическим процессом, который протекает в водных экосистемах. Гумусовые вещества относятся к стойким органическим соединениям, трудно поддаются деструкции, склонны к процессам полимеризации. Процессы биоразложения гумусовых веществ под действием грибов являются повсеместными и занимают весьма важное место в окружающей среде, но их изучение все еще находится на начальной стадии. Данная работа посвящена экспериментальным исследованиям процессов биодеструкции гумусовых веществ под действием ферментного окислительного комплекса грибов. Для исследований были выбраны марганецпероксидаза из Phanerochaete chrysosporium и пероксидаза из Bjerkandera adusta, в качестве типичных окислительных ферментов лигнолитического комплекса грибов-деструкторов. В ходе эксперимента исследовалось непосредственное влияние ферментов на гумусовые соединения при прямом внесении. Полученные пробы исследовали спектрометрически на изменение оптической плотности, изменения ИК-спектра, а также фиксировали изменения средневесовой молекулярной массы гумусовых кислот и величины ХПК, с последующим анализом данных и сравнением полученных результатов. |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/14844 |
ISSN: | 1562-2983 1994-8484 |
Source: | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Экология. – 2014. – № 12 |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.