Title: | Оценка показателей системы эритрона у детей, проживающих в различных природно-климатических районах Тюменской области |
Other Titles: | Assessment of erythron system parameters of children living in different climatic areas of Tyumen region |
Authors: | Frolova, O. V. Lepunova, O. N. Kovyazina, O. L. Elifanov, A. V. Kyrov, D. N. Batenkova, I. D. Лепунова, О. Н. Ковязина, О. Л. Фролова, О. В. Елифанов, А. В. Кыров, Д. Н. Батенкова, И. Д. |
Keywords: | the Far North climatic geographic factors эритрон children erythron red blood parameters климатогеографические факторы дети показатели красной крови Крайний Север |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Издательство Тюменского государственного университета |
Citation: | Оценка показателей системы эритрона у детей, проживающих в различных природно – климатических районах Тюменской области / О. Н. Лепунова [и др.] // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Экология / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2014. – № 12. – С. 129-137. |
Abstract: | Parameters of the peripheral red blood of primary school children living in different climatic areas of Tyumen region (Tyumen, Kogalym, Tazovsky) are investigated. The analysis of parameters was carried out taking into account the influence of the northern experience, age of children at the time of arrival to the North, and the social factor. It is shown that climatic geographic factors promote formation of a hematologic norm specific to each ecological zone. Intensity of the influence of ecological and geographical factors on formation of the adaptic mechanisms is defined considerably by the age of the child at the time of his or her arrival in new climatic conditions of the Far North. It is shown that during the formation of blood parameters an important role is played by social conditions. The results obtained can be used as a standard for children aged 7 to 10, living in different climatic areas. Among the examined children groups of risk, for which higher probability of emergence and development of hypochromia states are characteristic, have been identified. Исследованы показатели периферической красной крови у детей младшего школьного возраста, проживающих в различных природно-климатических районах Тюменской области (г. Тюмень, г. Когалым, п.Тазовский). Анализ параметров проводился с учетом влияния северного стажа, возраста детей на момент приезда на Север, социального фактора. Показано, что климатогеографические факторы способствуют формированию гематологической нормы, которые можно считать специфическими для каждой экологической зоны. Выраженность влияния эколого-географических факторов на формирование адаптационных механизмов в значительной мере определяется возрастом ребенка на момент его прибытия в новые климатические условия Крайнего Севера. Показано, что при становлении параметров крови существенную роль играют социальные условия. Полученные результаты могут быть использованы в качестве нормативных для детей в возрасте от 7 до 10 лет, проживающих в разных климатогеографических зонах. Среди обследованных детей выявлены группы риска, для которых характерны более высокая вероятность возникновения и развития гипохромных состояний. |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/14851 |
ISSN: | 1562-2983 1994-8484 |
Source: | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Экология. – 2014. – № 12 |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.