Title: | Показатели цитогенетического действия, пролиферации и апоптоза у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающих в районах с разной техногенной нагрузкой |
Other Titles: | Indicators of cytogenetic activity, proliferation, and apoptosis in the residents of Yamalo-Nenets autonomous area living in the regions with different anthropogenic impact |
Authors: | Agbalan, E. V. Shinkaruk, E. V. Агбалян, Е. В. Шинкарук, Е. В. |
Keywords: | population of Yamal-Nenets Autonomous Area man-caused impact buccal epithelium cytogenetic indicators accumulation index of cytogenetic abnormalities техногенная нагрузка население ЯНАО индекс накопления цитогенетических нарушений цитогенетические показатели буккальный эпителий |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Издательство Тюменского государственного университета |
Citation: | Агбалян, Е. В. Показатели цитогенетического действия, пролиферации и апоптоза у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающих в районах с разной техногенной нагрузкой / Е. В. Агбалян, Е. В. Шинкарук // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Экология и природопользование / главный редактор С. Н. Гашев. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2016. – Т. 2, № 3. – С. 106-120. |
Abstract: | A cytogenetic study of the residents of Yamal-Nenets Autonomous Area living in the regions with different levels of man-caused impact on the natural environment has been carried out. The study data is the medications of buccal exfoliated cells of Antipayuta villagers from Taz region and Nyda villagers from Nadym region, who were evaluated by microscopy. The research results show significant differences in the studied cytogenetic samples: the frequency of micronuclei cells, apoptotic index of late stages of core degradation, and accumulation index of cytogenetic abnormalities. Significant disturbances of cellular homeostasis in Nyda villagers by reducing the activity of apoptosis are indicated. The obtained data show the availability of cytogenetic markers to assess the impact of adverse environmental factors on the human body. Химическое загрязнение окружающей среды представляет угрозу уязвимым арктическим экосистемам и здоровью населения. Загрязняющие вещества способны к биоаккумуляции в организме человека с последующим нарушением гомеостаза, повреждением метаболических, иммунных и генетических механизмов. Проведено цитогенетическое исследование среди населения Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающего на территориях с различным уровнем техногенного воздействия на природные среды. Материалом для исследования послужили препараты эксфолиативных клеток буккального эпителия жителей сел Антипаюта (Тазовский район) и Ныда (Надымский район), которые подвергались микроскопированию и анализу. Результаты исследования выявили значимые различия изучаемых цитогенетических показателей в сравниваемых выборках: частота клеток с микроядрами, апоптический индекс поздних стадий деструкции ядра, индекс накопления цитогенетических нарушений. Показаны выраженные нарушения клеточного гомеостаза у жителей села Ныда за счет снижения активности процессов апоптоза. Полученные в работе данные свидетельствуют о перспективном использовании цитогенетических маркеров для оценки воздействия неблагоприятных факторов среды на организм человека. |
URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/15078 |
ISSN: | 2500-0888 2411-7927 |
Source: | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Экология и природопользование. – 2016. – Т. 2, № 3 |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.