Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/17295Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zakh, V. A. | en |
| dc.contributor.author | Зах, В. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T04:24:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-09T04:24:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Зах, В. А. Изменения водного режима в Андреевской озерной системе по картографическим материалам XVIII-XX вв. / В. А. Зах. – Текст : электронный // Экология древних и традиционных обществ : материалы 5 Международной научной конференции (Тюмень, 7-11 ноября 2016 г.) / под редакцией Н. П. Матвеевой ; Тюменский государственный университет, Институт проблем освоения Севера СО РАН, Институт археологии и этнографии СО РАН, Институт экологии растений и животных УрО РАН. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2016. – Вып. 5, ч. 1. – С. 100-103. | ru |
| dc.identifier.isbn | 978-5-400-01320-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/17295 | - |
| dc.description.abstract | This article presents the results of the study of paleoclimatic processes, in particular, fluctuations in the level of lakes of the St. Andrew's system. | en |
| dc.description.abstract | Представлены результаты исследования палеоклиматических процессов, в частности, колебания уровня озер Андреевской системы. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Экология древних и традиционных обществ : материалы 5 Международной научной конференции. Вып. 5, ч. 1. – Тюмень, 2016 | ru |
| dc.subject | озерные системы | ru |
| dc.subject | древние общества | ru |
| dc.subject | археологические памятники | ru |
| dc.subject | археологические объекты | ru |
| dc.subject | палеоклиматические процессы | ru |
| dc.subject | картографические материалы | ru |
| dc.subject | водоемы | ru |
| dc.subject | усыхание водоемов | ru |
| dc.subject | геофизика | ru |
| dc.subject | климатология | ru |
| dc.subject | гидрология суши | ru |
| dc.subject | Андреевское, озеро | ru |
| dc.subject | водный режим | ru |
| dc.subject | озера | ru |
| dc.subject | конференция | ru |
| dc.title | Изменения водного режима в Андреевской озерной системе по картографическим материалам XVIII-XX вв. | ru |
| dc.title.alternative | Changes of the water regime in the Andreevskaya lake system based on the maps of the XVIII-XX centuries | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 100 | - |
| local.description.lastpage | 103 | - |
| local.issue | Вып. 5, ч. 1 | - |
| local.identifier.uuid | f8925ded-905d-40ad-b81c-628b1bb3a61f | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/17295 | - |
| local.conference.name | 5 Международная научная конференция "Экология древних и традиционных обществ" | ru |
| local.conference.date | 07.11.2016-11.11.2016 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций, форумов, семинаров | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zah_22_2016.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.