Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/17398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Николайчук, М. А. | ru |
dc.contributor.author | Салтанова, Т. В. | ru |
dc.contributor.author | Мосина, Е. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T13:04:42Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T13:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Мосина, Е. А. Построение матрицы жесткости для двухфазного треугольного элемента / Е. А. Мосина, М. А. Николайчук, Т. В. Салтанова // Математическое и информационное моделирование : сборник научных трудов / Министерство науки и высшего образования РФ, Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2018. – Вып. 16. – С. 60-65. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-5-400-01466-6 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/17398 | - |
dc.description.abstract | A stiffness matrix is constructed for a flat triangular element cut from a water-saturated layer of unit thickness, which is the basis of the finite element method. | en |
dc.description.abstract | Построена матрица жесткости для плоского треугольного элемента, вырезанного из водонасыщенного слоя единичной толщины, которая является основой метода конечных элементов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Математическое и информационное моделирование : сборник научных трудов. – Тюмень, 2018. – Вып. 16 | ru |
dc.subject | математическая физика | ru |
dc.subject | физика | ru |
dc.subject | метод конечных элементов | ru |
dc.subject | конечных элементов метод | ru |
dc.subject | плоские треугольные элементы | ru |
dc.subject | уравнения типа Ляме | ru |
dc.subject | типа Ляме уравнения | ru |
dc.subject | кинематические модели | ru |
dc.subject | поровое давление | ru |
dc.subject | остаточное поровое давление | ru |
dc.subject | водонасыщенные грунты | ru |
dc.subject | численное моделирование | ru |
dc.subject | матрицы жесткости | ru |
dc.title | Построение матрицы жесткости для двухфазного треугольного элемента | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 60 | - |
local.description.lastpage | 65 | - |
local.issue | Вып. 16 | - |
local.identifier.uuid | e40a4d9a-aea6-4988-89ad-d04a05840bca | - |
local.identifier.handle | ru-tsu/17398 | - |
Appears in Collections: | Научные сборники, статьи, препринты |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mosina_646_2018.pdf | 194.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.