Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/19224Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Захарова, И. Г. | ru |
| dc.contributor.advisor | Zakharova, I. G. | en |
| dc.contributor.author | Бегун, И. И. | ru |
| dc.contributor.author | Мухаметзянов, Р. А. | ru |
| dc.contributor.author | Begun, I. I. | en |
| dc.contributor.author | Makhametzyanov, R. A. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T11:27:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-13T11:27:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Бегун, Илья Игоревич. Проектирование и разработка плагина для автоматизации расчета характеристик помещений на основе модели здания в системе Revit : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студентов 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, магистерская программа "Разработка технологий Интернета вещей и больших данных" / И. И. Бегун, Р. А. Мухаметзянов ; научный руководитель И. Г. Захарова ; автор рецензии С. В. Никифоров ; Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук, Кафедра программного обеспечения. — Тюмень, 2022. — Согласие от 23.06.2022 г. на размещение ВКР И. И. Бегуна и Р. А. Мухаметзянова. — Текст : электронный. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/19224 | - |
| dc.description.abstract | Цель данной работы – разработать инструмент, который позволит на основании параметров BIM-модели автоматизировать вычисление потерь тепла для выбора оптимальной системы теплоснабжения и расчет площадей помещений для составления декларации по квартирографии. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | Предоставлено автором на условиях простой неисключительной лицензии | ru |
| dc.subject | магистерская диссертация | ru |
| dc.subject | информационное моделирование | ru |
| dc.subject | технологии BIM | ru |
| dc.subject | моделирование квартирографии | ru |
| dc.subject | разработка плагина | ru |
| dc.subject | моделирование тепловых потерь | ru |
| dc.subject | master's thesis | en |
| dc.subject | information modeling | en |
| dc.subject | BIM technologies | en |
| dc.subject | apartment building modeling | en |
| dc.subject | plug-in development | en |
| dc.subject | heat loss modeling | en |
| dc.title | Проектирование и разработка плагина для автоматизации расчета характеристик помещений на основе модели здания в системе Revit | ru |
| dc.title.alternative | Design and development of a plug-in for automating the calculation of room characteristics based on a building model in the Revit system | en |
| dc.type | Master's thesis | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| local.contributor.department | Институт математики и компьютерных наук | ru |
| local.contributor.subdepartment | Кафедра программного обеспечения | ru |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.identifier.uuid | b4443189-0c29-4265-b481-adc0aa4ae8d7 | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/19224 | - |
| local.thesis.discipline | 02.04.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| BegunII_2022.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.