Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28491Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корзан, Е. С. | ru |
| dc.contributor.author | Соловьев, В. С. | ru |
| dc.contributor.author | Korzan, E. S. | en |
| dc.contributor.author | Solovev, V. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-10-27T04:49:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-27T04:49:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Корзан, Е. С. Физическое развитие школьников ханты и русских из непромышленной местности / Е. С. Корзан, В. С. Соловьев. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Медико-биологические науки. — 2011. — № 6. — С. 112–115. | ru |
| dc.identifier.issn | 1562-2983 | - |
| dc.identifier.issn | 1994-8484 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28491 | - |
| dc.description.abstract | В статье приводятся антропометрические показатели школьников ханты и манси, проживающих на территории вне промышленного освоения. Выявлены изменения показателей, характеризующих физическое развитие детей в зависимости от возраста. | ru |
| dc.description.abstract | The article offers the anthropometric measuring of Khanty and Mansi school children, living outside the region of commercial development. The given research reveals the change of indicators, characterizing children's physical development, depending on their age. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательство Тюменского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Медико-биологические науки. — 2011. — № 6 | ru |
| dc.subject | школьники | ru |
| dc.subject | физическое развитие | ru |
| dc.subject | антропометрические измерения | ru |
| dc.subject | school children | en |
| dc.subject | physical development | en |
| dc.subject | anthropometric measuring | en |
| dc.title | Физическое развитие школьников ханты и русских из непромышленной местности | ru |
| dc.title.alternative | Physical development of Khanty and Russian school children from nonindustrial region | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| local.description.firstpage | 112 | - |
| local.description.lastpage | 115 | - |
| local.issue | 6 | - |
| local.identifier.uuid | 686ce294-617f-4afd-aeec-e7c69717dace | - |
| local.identifier.handle | ru-tsu/28491 | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник ТюмГУ: Экология и природопользование | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vestnikTyumGU_2011_6_112_115.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.