Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28572| Title: | Моделирование пароциклического воздействия в вертикальных скважинах |
| Other Titles: | Simulation of steam-cyclical effects in vertical wells |
| Authors: | Федоров, А. О. Fedorov, A. O. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Шевелёв, А. П. Shevelev, A. P. |
| Keywords: | магистерская диссертация увеличение нефтеотдачи внутрипластовое горение пароциклическая обработка парогравитационный дренаж master's thesis increase in oil recovery intra-layer gorenje steam cyclical treatment steam gravity drainage |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Федоров, Антон Олегович. Моделирование пароциклического воздействия в вертикальных скважинах : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студента 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 16.04.01 Техническая физика, магистерская программа «Физика недр» / А. О. Федоров ; научный руководитель А. П. Шевелёв ; консультант А. Я. Гильманов ; автор рецензии А. А. Вольф ; Тюменский государственный университет, Физико-технический институт, Кафедра моделирования физических процессов и систем. — Тюмень, 2023. — Текст : электронный. |
| Abstract: | Цель работы – оптимизация технологии добычи нефти методом пароциклической обработки призабойной зоны пласта за счёт технологических параметров. The purpose of the work is to optimize the technology of oil production by steam-cyclic treatment of the bottom-hole zone of the formation due to technological parameters. |
| Speciality: | 16.04.01 – Техническая физика |
| URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28572 |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FedorovAO_2023.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.